Аккумуляторный фонарь ФОГОР03
Аккумуляторный фонарь ФОГОР03 - светодиодный фонарь, который закреплен на каске с помощью клипсы и предназначен для локального освещения рабочего участка.
Конструктивное исполнение
Фонарь оснащен основным 3-х ватным светодиодным источником света и дополнительным (резервным) одноваттным. Для экономии энергии фонарь так же оснащен фотодатчиком, автоматически переводящим при наличии внешнего источника света с 3-ватногог светодиода на 1 ватный светодиод.
Время включения светильника и перехода в рабочий режим составляет менее 1 секунды, а спектр излучения светодиодов характеризуется отсутствием ультрафиолетовой и инфракрасной составляющей.
Ультра лёгкая высоко интегрированная модель ФОГОР03, сочетающая в себе самые передовые LED технологии и литий-ионный аккумулятор последнего поколения, предлагает уникальные возможности и значительно повышает безопасность при проведении горных либо строительно-монтажных рабат. Для подзарядки аккумулятора служит внешнее индивидуальное зарядное устройство, либо групповые зарядные столы на 5, 50 или 100 светильников.
| Параметры | Значение |
| Фонарь ФОГОР03 | |
| Температура окружающей среды, °С: | -40…+50 (для применения во взрывоопасных зонах) -20...+50 (для рудничного исполнения) |
| Световой поток: | 60 Лм для основного источника света с направленным лучом света 35 Лм для дополнительного источника света с рассеянный лучом света |
| Световой угол излучения | направленный луч светового потока для основного и рассеянный луч для дополнительного источника света |
| Индикация: | извещение о продолжительности освещения и уровне зарядки аккумулятора. предупреждение о разряде аккумулятора. |
| Потребляемая мощность: | 1 или 3 Ватта |
| Время непрерывного свечения фонаря: | не менее 18 часов час для экономного режима и 12 часа для нормального режима работы |
| Элементы питания: | сверхлёгкий литий-ионный аккумулятор 3,7 Вольта средний ресурс работы аккумулятора, не менее 1000 циклов ( до 1500 циклов) |
| Средний ресурс работы фонаря: | не менее 50 000 часов |
| Коэффициент мощности: | 0.98 |
| Материал корпуса: | термопластический полимер высокой стойкости к ударам, экстремальным температурам, воде и агрессивным веществам, а так же краткосрочному огню прямого воздействия. Стекло фары из ударопрочного поликарбоната. |
| Масса фонаря: | не более 185 грамм |
| Габаритные размеры : | 100х60х67 мм |
| Климатическое исполнение: | УХЛ1 (по требованию УХЛ4, УХЛ5, Т1, Т2, Т3, Т5, ХЛ5, OM1, OM2, OM3, OM4, В5) |
| Химостойкое исполнение: | по требованию Х1, Х2, Х3 |
| Аккумуляторные батареи | |
| Виды исполнения: | индивидуальное зарядное устройство или групповое зарядное устройсво для 5, 50 или 100 фонарей |
| Напряжение питания, В: | ~110/240 |
| Время зарядки фонаря | не более 5 часов |
| Защита | IP54 |
| Дополнительные возможности | индикация заряда (красный светодиод – заряжается, зеленой – заряд завершен) электронная система управления и контроля заряда аккумуляторной батареи проверка состояния уровня зарядки аккумулятора каждый раз, как фонарь помещён в зарядное устройство |
| Маркировка | Количество зарядных мест |
Напряжение, В | Габаритные размеры, мм |
Вес, кг |
| ЗУ03/1-220AC | 1 | ~110/240 | 75х50х65 | 0,1 |
| ЗУ03/5-220AC | 5 | 420x85x55 | 1,1 | |
| ЗУ03/50-220AC | 50 | 880х1082х90 | 22 | |
| ЗУ03/100-220AC | 100 | 880х1750х240 | 47 |
Заказать Аккумуляторный фонарь ФОГОР03 в Москве можно по телефону +7(495)182-77-48 или Email info@bronic.ru. Наличие, сроки доставки и актуальную цену Вам сообщат при звонке или по запросу наши менеджеры.