Червячные редукторы 2Ч-40...80М и мотор-редукторы МЧ-40...80М
Цена:По запросу
Червячные редукторы 2Ч-40...80М и мотор-редукторы МЧ-40...80М предназначены для установки в качестве привода общего назначения.
i | n1 | n2 | 2Ч-40М МЧ-40М |
2Ч-50М МЧ-50М |
2Ч-63М МЧ-63М |
2Ч-80М МЧ-80М |
||||||||
P1 | T2 | КПД | P1 | T2 | КПД | P1 | T2 | КПД | P1 | T2 | КПД | |||
мин-1 | кВт | Н·м | кВт | Н·м | кВт | Н·м | кВт | Н·м | ||||||
4 | 1500 | 375 | 0,84 | 20 | 0,94 | 1,67 | 40 | 0,94 | 3,13 | 75 | 0,94 | 5,79 | 140 | 0,95 |
1000 | 250 | 0,65 | 23 | 0,93 | 1,41 | 50 | 0,93 | 2,39 | 85 | 0,93 | 4,68 | 170 | 0,95 | |
750 | 187,5 | 0,51 | 24 | 0,92 | 1,17 | 55 | 0,92 | 1,90 | 90 | 0,93 | 4,18 | 200 | 0,94 | |
5 | 1500 | 300 | 0,74 | 22 | 0,93 | 1,52 | 45 | 0,93 | 2,84 | 85 | 0,94 | 4,96 | 150 | 0,95 |
1000 | 200 | 0,55 | 24 | 0,92 | 1,23 | 54 | 0,92 | 2,03 | 90 | 0,93 | 4,01 | 180 | 0,94 | |
750 | 150 | 0,43 | 25 | 0,91 | 1,00 | 58 | 0,91 | 1,60 | 95 | 0,93 | 3,51 | 210 | 0,94 | |
6,3 | 1500 | 238 | 0,65 | 24 | 0,92 | 1,30 | 48 | 0,92 | 2,41 | 90 | 0,93 | 4,24 | 160 | 0,94 |
1000 | 158,5 | 0,47 | 26 | 0,91 | 1,04 | 57 | 0,91 | 1,70 | 95 | 0,93 | 3,54 | 200 | 0,94 | |
750 | 119 | 0,37 | 27 | 0,90 | 0,86 | 62 | 0,90 | 1,36 | 100 | 0,92 | 3,08 | 230 | 0,93 | |
8 | 1500 | 187,5 | 0,6 | 28 | 0,87 | 1,2 | 56 | 0,88 | 2,3 | 105 | 0,89 | 4,6 | 212 | 0,91 |
1000 | 125 | 0,5 | 30 | 0,86 | 1,0 | 66 | 0,87 | 1,6 | 109 | 0,87 | 3,6 | 250 | 0,90 | |
750 | 93,75 | 0,4 | 31 | 0,85 | 0,8 | 71 | 0,86 | 1,3 | 115 | 0,86 | 3,1 | 280 | 0,89 | |
10 | 1500 | 150 | 0,5 | 28 | 0,85 | 0,9 | 51 | 0,87 | 1,8 | 100 | 0,88 | 3,4 | 150 | 0,90 |
1000 | 100 | 0,4 | 30 | 0,83 | 0,7 | 60 | 0,85 | 1,2 | 104 | 0,86 | 2,6 | 224 | 0,89 | |
750 | 75 | 0,3 | 31 | 0,83 | 0,6 | 65 | 0,85 | 1,0 | 110 | 0,86 | 2,2 | 250 | 0,88 | |
12,5 | 1500 | 120 | 0,4 | 26 | 0,83 | 0,7 | 52 | 0,86 | 1,3 | 93 | 0,88 | 2,8 | 195 | 0,89 |
1000 | 80 | 0,3 | 27 | 0,82 | 0,6 | 61 | 0,84 | 1,0 | 100 | 0,85 | 2,2 | 230 | 0,87 | |
750 | 60 | 0,2 | 28 | 0,81 | 0,5 | 66 | 0,83 | 0,8 | 105 | 0,85 | 1,8 | 250 | 0,86 | |
16 | 1500 | 93,75 | 0,4 | 30 | 0,81 | 0,7 | 56 | 0,83 | 1,4 | 120 | 0,84 | 2,5 | 218 | 0,86 |
1000 | 62,5 | 0,3 | 31 | 0,79 | 0,5 | 65 | 0,81 | 1,0 | 122 | 0,81 | 1,9 | 250 | 0,85 | |
750 | 46,88 | 0,2 | 31 | 0,77 | 0,4 | 71 | 0,80 | 0,8 | 125 | 0,80 | 1,7 | 280 | 0,83 | |
20 | 1500 | 75 | 0,3 | 30 | 0,76 | 0,5 | 52 | 0,81 | 1,0 | 110 | 0,83 | 1,9 | 195 | 0,84 |
1000 | 50 | 0,2 | 31 | 0,74 | 0,4 | 60 | 0,78 | 0,7 | 116 | 0,80 | 1,5 | 224 | 0,81 | |
750 | 37,5 | 0,2 | 31 | 0,72 | 0,3 | 65 | 0,77 | 0,6 | 120 | 0,79 | 1,2 | 243 | 0,79 | |
25 | 1500 | 60 | 0,2 | 28 | 0,73 | 0,4 | 51 | 0,76 | 0,8 | 100 | 0,81 | 1,5 | 195 | 0,83 |
1000 | 40 | 0,2 | 29 | 0,71 | 0,3 | 59 | 0,73 | 0,6 | 105 | 0,77 | 1,2 | 224 | 0,79 | |
750 | 30 | 0,1 | 29 | 0,7 | 0,3 | 64 | 0,72 | 0,4 | 110 | 0,76 | 1,0 | 243 | 0,78 | |
31,5 | 1500 | 47,66 | 0,3 | 36 | 0,7 | 0,4 | 58 | 0,73 | 0,9 | 130 | 0,74 | 1,6 | 250 | 0,78 |
1000 | 31,7 | 0,2 | 37 | 0,67 | 0,3 | 67 | 0,69 | 0,6 | 137 | 0,69 | 1,1 | 280 | 0,75 | |
750 | 23,8 | 0,1 | 37 | 0,65 | 0,3 | 71 | 0,68 | 0,5 | 138 | 0,68 | 1,0 | 300 | 0,72 | |
40 | 1500 | 37,5 | 0,2 | 33 | 0,63 | 0,3 | 56 | 0,69 | 0,6 | 120 | 0,73 | 1,1 | 195 | 0,73 |
1000 | 25 | 0,1 | 34 | 0,6 | 0,3 | 65 | 0,66 | 0,5 | 122 | 0,68 | 0,9 | 218 | 0,71 | |
750 | 18,75 | 0,1 | 34 | 0,58 | 0,2 | 68 | 0,65 | 0,4 | 124 | 0,67 | 0,7 | 230 | 0,67 | |
50 | 1500 | 30 | 0,2 | 31 | 0,6 | 0,3 | 54 | 0,62 | 0,5 | 120 | 0,68 | 0,9 | 206 | 0,71 |
1000 | 20 | 0,1 | 32 | 0,57 | 0,2 | 60 | 0,61 | 0,4 | 125 | 0,64 | 0,8 | 230 | 0,66 | |
750 | 15 | 0,1 | 32 | 0,54 | 0,2 | 65 | 0,61 | 0,3 | 130 | 0,64 | 0,6 | 243 | 0,65 | |
63 | 1500 | 23,8 | 0,1 | 26 | 0,58 | 0,2 | 50 | 0,6 | 0,4 | 95 | 0,62 | 0,8 | 190 | 0,64 |
1000 | 15,87 | 0,1 | 28 | 0,54 | 0,2 | 56 | 0,57 | 0,3 | 100 | 0,61 | 0,6 | 212 | 0,62 | |
750 | 11,9 | 0,1 | 28 | 0,52 | 0,1 | 61 | 0,55 | 0,2 | 102 | 0,60 | 0,5 | 224 | 0,60 | |
80 | 1500 | 18,75 | - | - | - | 0,18 | 53 | 0,58 | 0,3 | 83 | 0,60 | 0,6 | 175 | 0,60 |
1000 | 12,5 | - | - | - | 0,13 | 56 | 0,57 | 0,2 | 85 | 0,57 | 0,4 | 190 | 0,58 | |
750 | 9,37 | - | - | - | 0,1 | 57 | 0,55 | 0,15 | 90 | 0,54 | 0,3 | 200 | 0,50 |
Типоразмер | Размеры, мм | |||||||||||||||||||||
aw | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | L | L1max | L2* | L3* | L4 | H | H1 | с | d | d1 | d2 | E | dвх | dвых | |
2Ч-40М, МЧ-40М | 40 | 180 | 150 | 105 | 30 | 164 | 140 | 100 | 190 | 485 | 100 | 100 | 143 | 180 | 72 | 4 | 13 | 10,5 | 16 | 8 | 16 | 18 |
2Ч-63М, МЧ-63М | 63 | 220 | 180 | 150 | 45 | 196 | 165 | 125 | 245 | 560 | 120 | 135 | 190 | 223 | 82 | 5 | 13 | 10,5 | 16 | 8 | 22 | 28 |
2Ч-80М, МЧ-80М | 80 | 260 | 225 | 180 | 50 | 212 | 185 | 140 | 290 | 630 | 145 | 160 | 230 | 265 | 92 | 5 | 15 | 12,5 | 18 | 8 | 25 | 35 |
Рис.1. Габаритные и присоединительные размеры червячных редукторов 2Ч-40М, 2Ч-63М, 2Ч-80М с опорными лапами
Рис.2. Габаритные и присоединительные размеры червячных мотор-редукторов МЧ-40М, МЧ-63М, МЧ-80М с опорными лапами
Заказать Червячные редукторы 2Ч-40...80М и мотор-редукторы МЧ-40...80М в Москве можно по телефону +7(495)182-77-48 или Email info@bronic.ru. Наличие, сроки доставки и актуальную цену Вам сообщат при звонке или по запросу наши менеджеры.
Похожее оборудование