Чистильщик по ОСТ 12.44.003-77
Чистильщик по ОСТ 12.44.003-77 предназначен для штоков гидравлических цилиндров стоек и домкратов крепей и угольных машин.
Конструткивное исполнение
Чистильщики для диаметра штока менее 36 мм рекомендуется устанавливать в открытые проточки.
Для обеспечения правильной сборки и устранения возможности повреждения деталей чистильщика необходимо предусмотреть на штоке заходные фаски.
Для обеспечения нормальной работоспособности чистильщиков должны быть выполнены:
- предельные отклонения штока
- для диаметров d менее 180 мм по f9;
- для диаметров d более 180 мм по f7;
- шероховатость поверхности штока не более Ra 0,63 мкм по ГОСТ 2789;
- твердость штоков не менее 46,5 HRC;
- покрытие поверхностей штоков - антикоррозионное, износостойкое, соответствующее группе условий эксплуатации ОЖ1 по ГОСТ 15150.
Для учета потерь на трение чистильщика по штоку рекомендуются ориентировочные данные удельных усилий трения, полученные опытным путем. Удельная сила трения (при трогании с места, без смазки) на 1 см длины окружности штока для чистильщиков (типов 1 и 2) на диаметры штоков: от 36 до 90 мм - 10 Н/см; от 100 до 200 мм - 15 Н/см.
Рис.1. Схема чистильщика по ОСТ 12.44.003-77
Диаметр | D | h | d1 | |||
штока d |
Номин. | Пред. Откл. по Н11 | Номин. | Пред . Откл. по Н14 | Номин. | Пред. Откл по Н12 |
16 | 26 | 17 | +0,18 | |||
18 | 28 | +0,13 | 19 | |||
20 | 30 | 21 | ||||
22 | 32 | 23 | +0,21 | |||
25 | 35 | 8,5 | +0,36 | 26 | ||
28 | 38 | 29 | ||||
32 | 42 | +0,16 | 33 | |||
36 | 46 | 37 | +0,25 | |||
40 | 50 | 41 | ||||
45 | 55 | 46 | ||||
50 | 60 | 51 | ||||
56 | 71 | +0,19 | 56 | |||
60 | 75 | 61 | +0,30 | |||
63 | 78 | 11,0 | 64 | |||
70 | 85 | 71 | ||||
75 | 90 | 76 | ||||
80 | 100 | +0,22 | 82 | |||
90 | 110 | +0,43 | 92 | +0,35 | ||
100 | 120 | 102 | ||||
110 | 130 | 112 | ||||
125 | 145 | 12,0 | 127 | |||
140 | 160 | +0,25 | 142 | +0,40 | ||
160 | 180 | 162 | ||||
180 | 200 | 182 | ||||
200 | 220 | +0,29 | 202 | +0,46 | ||
220 | 240 | 222 | ||||
250 | 270 | +0,32 | 252 | +0,52 |
Диаметр | D | h | d1 | 1 | ||
штока d |
Номин. | Пред. Откл. по Н11 | Номин. | Пред . Откл. по Н14 | Номин. | Пред. Откл по Н12 |
56 | 66 | 57 | ||||
60 | 70 | +0,19 | 61 | +0,30 | ||
63 | 73 | 64 | ||||
70 | 80 | 71 | ||||
80 | 90 | 81 | ||||
90 | 100 | +0,22 | 91 | |||
100 | 110 | 9 | +0,36 | 101 | +0,35 | |
110 | 120 | 111 | ||||
115 | 125 | 116 | ||||
125 | 135 | 126 | ||||
130 | 140 | 131 | ||||
140 | 150 | +0,25 | 141 | +0,40 | ||
150 | 160 | 151 | ||||
160 | 170 | 161 | ||||
170 | 180 | 171 | ||||
180 | 190 | +0,29 | 181 | +0,46 | ||
190 | 200 | 191 |
Заказать Чистильщик по ОСТ 12.44.003-77 в Москве можно по телефону +7(495)182-77-48 или Email info@bronic.ru. Наличие, сроки доставки и актуальную цену Вам сообщат при звонке или по запросу наши менеджеры.
Похожее оборудование