Датчики оптические IED/SPT
Цена:По запросу
Устройства IED/SPT являются компактными оптическими датчиками.
Область применения
Датчик широко используется для ворот, автомоек, лифтов и т.д., для очень запыленной среды
Особенности
- Широкий диапазон срабатывания, лёгок в монтаже,
- Широкий диапазон регулирования времени срабатывания,
- Маленькие, герметичные передатчики-приемники ø 10 мм.
| Параметры | Усилители | |||
| OEM201N | OEM202N | OEM203 | OEM207N | |
| Напряжение питания | 230VAC, 24VAC, 24 VDC ± 10% (другие напряжения на заказ) | |||
| Потребляемая мощность | 2,8ВА | |||
| Выходные данные | реле SPDT 250VAC, 8А нагрузка |
реле SPDT 250VAC, 8А нагрузка и NPN 50 мА, 30VDC |
реле SPDT 250VAC, 8А нагрузка и NPN 50 мА 30VDC |
реле SPDT 250VAC, 8А нагрузка |
| Временная функция | - | - | замедленное включ. 0-10с замедленное выкл. 0-10с |
- |
| Активный приемник | зеленый LED | желтый LED | желтый LED | - |
| Активный выход | - | желтый LED | желтый LED | - |
| Время реакции | <65 ms | <65 ms | <65 ms | <33 ms |
| Настройка чувуствительности | потенциометр | 2 потенциометра | ||
| Диапазон температур | -20°С до +60°С | |||
| Материал корпуса | Пластик | |||
| Источник света | модулированны | |||
| Тип соединения | разъём 11- pin | |||
Заказать Датчики оптические IED/SPT в Москве можно по телефону +7(495)182-77-48 или Email info@bronic.ru. Наличие, сроки доставки и актуальную цену Вам сообщат при звонке или по запросу наши менеджеры.
Похожее оборудование