Дефектоскоп-томограф УД4-76
Ультразвуковой дефектоскоп-томограф общего назначения УД4-76, с большим высококонтрастным TFT дисплеем, предназначен для контроля продукции на наличие (обнаружение) дефектов типа нарушения сплошности и однородности материалов, изделий и полуфабрикатов, сварных соединений, измерения отношения амплитуд сигналов от дефектов, глубины и координат их залегания.
Функциональные возможности:
Функция томографа позволяет отображать и сохранять результаты контроля в виде Б-сканов с привязкой к пути сканирования. Дефектоскоп также решает задачу измерения толщины изделий при одностороннем доступе. Несколько режимов работы с АРД-диаграммами, позволяют мобильно определять эквивалентные размеры дефектов.
Особенности
- большой цветной высококонтрастный TFT дисплей;
- металлический защитный корпус;
- система АСД: 3 трехцветных светодиода, звуковая сигнализация;
- удобная навигация по меню;
- работа с различными типами ПЭП;
- возможность создания звуковых комментариев ко всем типам сохраняемых данных;
- поддержка USB;
- подключение датчика пути;
- реализация программного обеспечения под различные задачи контроля;
- различные формы отображения А-сканов: РЧ/2п.п./+п.п./-п.п.;
- динамическое изменение характеристик генерирующего тракта в зависимости от включаемых частотных фильтров;
- формы отображения информации: А-скан, Б-скан, ортогональные виды, карта коррозии.
Параметр | Значение |
Полоса пропускания приемного тракта, МГц | 0,2 ÷ 20 |
Номинальные значения центральных частот полосовых фильтров, МГц | 0,4; 1,25; 1,8; 2,5; 5; 10; 15 |
Номинальных значения частот повторения зондирующих импульсов, Гц / дискретность установки, Гц | 30 ÷ 1000 / 1; 10; 100 |
Амплитуда зондирующего импульса генератора в режиме максимальной амплитуды / в режиме минимальной амплитуды, В | не менее 200 / 20 |
Диапазон регулировки коэффициента усиления приёмного тракта, дБ / дискретность установки, дБ | 0 ÷ 100 / 0,1; 0,5; 1; 10 |
Динамический диапазон сигналов наблюдаемых на экране, дБ | не менее 20 |
Диапазон контроля наличия дефектов по стали, мм / дискретность установки, мм | 1 ÷ 10 000 / 1; 10; 100 |
Диапазон измерения глубины залегания дефектов по стали, мм | 0,5 ÷ 10 000 |
Диапазон измерений эквивалентного диаметра дефекта, мм | 0,8 ÷ 20 |
Диапазон установки скорости распространения УЗК, м/с / дискретность установки, м/с | 1 000 ÷ 15 000 / 1; 10; 100; 1000 |
Диапазон установки угла ввода УЗК пьезоэлектрического преобразователя (ПЭП) / дискретность установки | от 0 до 90 / 0,1; 1,0; 10,0 |
Диапазон установки задержки развертки относительно импульса возбуждения, мм / дискретность установки, мм | от 0 до 10 000 / 1; 10; 100; 1000 |
Диапазон установки длительности задержки измерительного строба, мм / дискретность установки, мм | от 1 до 10 000 / 1; 10; 100; 1000 |
Диапазон установки порога АСД (высоты уровней измерительного строба): | |
- браковочный уровень (красный уровень строба), дБ / дискретность установки, дБ | минус 34 – плюс 6 дБ / 0,1; 1 10 |
- контрольный уровень (синий уровень строба) , дБ / дискретность установки, дБ | минус 34 – плюс 6 дБ, / 0,1; 1; 10 |
- поисковый уровень (зеленый уровень строба) , дБ / дискретность установки, дБ; | минус 34 – плюс 6 дБ, / 0,1; 1; 10 |
Диапазон установки линейной компенсированной отсечки / дискретность установки | от 0 до 80 % высоты экрана / 1 %. |
Количество запоминаемых программ настройки дефектоскопа | не менее 100 |
Количество запоминаемых изображений развертки (А-Скан изображений) | не менее 100 |
Количество запоминаемых измеренных значений глубины (координат) | не менее 150 000 |
Количество запоминаемых томограмм (Б-Скан изображений) | ограничено объемом встроенной карты памяти |
Масса дефектоскопа с аккумуляторной батареей (без комплекта ПЭП, кабелей и футляра), кг | не более 3,5 |
Электрическое питание дефектоскопа | встроенная аккумуляторная батарея 12 В |
Емкость встроенной аккумуляторной батареи | 4500 мА/час |
Заказать Дефектоскоп-томограф УД4-76 в Москве можно по телефону +7(495)182-77-48 или Email info@bronic.ru. Наличие, сроки доставки и актуальную цену Вам сообщат при звонке или по запросу наши менеджеры.