Кабели ВВГнг-LS, АВВГнг-LS
Цена:По запросу
Кабели ВВГнг-LS, АВВГнг-LS предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ и 1 кВ частоты 50 Гц.
Параметры | Значение |
Номинальное напряжение | 0,66/1,0 кВ |
Испытательное напряжение | 3/3,5 кВ |
Диапазон температур:
|
не ниже -15°С от - 50°С до + 50°С |
Радиус изгиба при монтаже
|
10хØ кабеля 7,5хØ кабеля |
Срок службы проводов | 30 лет |
Конструктивное исполнение
Детали кабелей ВВГнг-LS, АВВГнг-LS изготовлены из:
- токопроводящая жила - алюминиевая или медная, однопроволочная или много проволочная, круглой формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.
- изоляция из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности марки ППИ. изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку или цифровую маркировку.
- изолированные жилы скручены между собой.
- заполнение из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности.
- оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности марки ППО
Число и номинальное сечение жил, шт х мм2 | Наружный диаметр провода, мм | Масса 1 км провода, кг | Электрическое сопротивление жил, в соответствии с ГОСТ22483, Ом/км |
1х1,0 | 4,7 | 35 | 18,1 |
1х1,5 | 5,0 | 41 | 12,1 |
1х2,5 | 5,4 | 54 | 7,41 |
1х4,0 | 6,0 | 74 | 4,61 |
1х6,0 | 6,5 | 96 | 3,08 |
1х10 | 7,7 | 145 | 1,83 |
1х16 | 9,2 | 218 | 1,15 |
1х16 | 9,9 | 234 | 1,15 |
1х25 | 11,6 | 344 | 0,727 |
1х35 | 12,7 | 446 | 0,524 |
1х50 | 14,5 | 559 | 0,387 |
2х1,0 | 7,1 | 65 | 18,1 |
2х1,5 | 7,5 | 78 | 12,1 |
2х2,5 | 8,3 | 103 | 7,41 |
2х4,0 | 10,3 | 160 | 4,61 |
2х6,0 | 11,3 | 206 | 3,08 |
2х10 | 13,6 | 309 | 1,83 |
2х16 | 15,4 | 433 | 1,15 |
2х16 | 16,7 | 459 | 1,15 |
2х35 | 20,6 | 703 | 0,727 |
2х35 | 22,9 | 909 | 0,524 |
2х50 | 26,8 | 1250 | 0,387 |
3х1,5 | 7,9 | 99 | 12,1 |
3х2,5 | 9,4 | 149 | 7,41 |
3х4,0 | 10,8 | 209 | 4,61 |
3х6,0 | 11,9 | 275 | 3,08 |
3х10 | 14,4 | 421 | 1,83 |
3х16 | 16,4 | 602 | 1,15 |
3х16 | 17,8 | 635 | 1,15 |
3х25 | 21,9 | 981 | 0,727 |
3х35 | 24,7 | 1308 | 0,524 |
3х50 | 28,5 | 1767 | 0,387 |
4х1,0 | 8,0 | 99 | 18,1 |
4х1,5 | 9,2 | 136 | 12,1 |
4х2,5 | 10,1 | 183 | 7,41 |
4х4,0 | 11,7 | 262 | 4,61 |
4х6,0 | 13,0 | 348 | 3,08 |
4х10 | 15,8 | 538 | 1,83 |
4х16 | 18,0 | 776 | 1,15 |
4х16 | 20,0 | 839 | 1,15 |
4х25 | 24,5 | 1293 | 0,727 |
4х35 | 27,2 | 1692 | 0,524 |
4х50 | 31,5 | 2297 | 0,387 |
5х2,5 | 11,0 | 219 | 7,41 |
5х4,0 | 12,8 | 315 | 4,61 |
5х6,0 | 14,2 | 422 | 3,08 |
5х10 | 17,3 | 657 | 1,83 |
5х16 | 20,2 | 972 | 1,15 |
5х25 | 27,0 | 1074 | 0,727 |
5х35 | 31,2 | 1585 | 0,524 |
5х50 | 35,2 | 2145 | 0,387 |
Заказать Кабели ВВГнг-LS, АВВГнг-LS в Москве можно по телефону +7(495)182-77-48 или Email info@bronic.ru. Наличие, сроки доставки и актуальную цену Вам сообщат при звонке или по запросу наши менеджеры.