Москва
+7(495)182-77-48
С ПН по ПТ: с 9-00 до 18-00 (МСК)

Компрессоры с клиноременной передачей REMEZA AIRCAST

Цена:По запросу

Компрессоры с клиноременной передачей REMEZA AIRCAST предназначены для обеспечения пневматического оборудования, аппаратуры и инструмента, применяемого в промышленности, автосервисе и для других целей потребителя сжатым воздухом после его очистки дополнительной системой подготовки воздуха до норм, действующих в каждой из отраслей.

Технические характеристики
Модель компрессора Объем ресивера, л Цилиндр ступени Производительность, л/мин. Давление, Атм Мощность двигателя, кВт Вес, кг Габариты без тары, м
50.LB30 РМ-3126.01 50 2/1 420 10 2,2 71 0,85х0,5х0,85
100.LB30 РМ-3126.03 100 2/1 420 10 2,2 86 1,2х0,5х1,0
50.LB40 РМ-3127.00 50 3/1 530 10 3,0 86 0,85x0,5x0,85
100.LB40 РМ-3127.01 100 3/1 530 10 3,0 115 1,2х0,5х1,0
200.LB40 РМ-3127.02 200 3/1 530 10 3,0 145 1,7х0,7х1,2
100.V80 РМ-3143.00 100 2/1 520 10 3,0 115 1,2x0,5x1,0
270.V80 РМ-3143.01 270 2/1 520 10 3,0 145 1,7x0,7x1,2
100.W80 РМ-3142.00 100 3/1 700 10 4,0 144 1,2x0,5x1,0
270.W80 РМ-3142.01 270 3/1 700 10 4,0 195 1,7x0,7x1,2
100.V90 РМ-3141.00 100 2/1 820 10 5,5 141 1,2x0,5x1,0
100.LB75 РМ-3129.00 100 3/1 880 10 5,5 141 1,2x0,5x1,0
270.V90 РМ-3141.01 270 2/1 820 10 5,5 206 1,7x0,7x1,2
270.LB75 РМ-3129.01 270 3/1 880 10 5,5 206 1,7x0,7x1,1
500.V90 РМ-3141.03 500 2/1 820 10 5,5 246 2,0x0,7x1,3
500.LB75 РМ-3129.02 500 3/1 880 10 5,5 270 2,0x0,7x1,3
500.W95 РМ-3140.00 500 3/2 1200 10 7,5 320 2,0х0,7х1,3
500.LT100 РМ-3130.00 4/2 1400
500.W115 РМ-3138.00 500 3/2 1700 10 11,0 330 2,0x0,7x1,3
500.V90T пульт РМ-3141.04 500 2/1 1640 10 5,5+5,5 365 2,0x0,7x1,3
500.LB75T пульт РМ-3129.04 500 3/1 1760 10 5,5+5,5 365 2,0x0,7x1,3
500.W95T пульт РМ-3140.02 500 3/2 2400 10 7,5+7,5 460 2,0x0,7x1,3


Заказать Компрессоры с клиноременной передачей REMEZA AIRCAST в Москве можно по телефону +7(495)182-77-48 или Email info@bronic.ru. Наличие, сроки доставки и актуальную цену Вам сообщат при звонке или по запросу наши менеджеры.