Краны АРС18 с пневмоприводом ППР
Цена:По запросу
Краны АРС18 с пневмоприводом ППР предназначены для использования в качестве регулирующей арматуры и служат для управления потоками жидких и газообразных сред (в том числе природного газа и пара).
Область применения
Краны шаровые регулирующие широко используются на предприятиях химической, нефтехимической, газовой, нефтегазовой, металлургической, горнодобывающей и других отраслей промышленности, а также в качестве составной части машин и резервуаров.
Обозначение | PN, МПа | DN | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||
B | C | D | D1 | D2 | H | L | L1 | изделие | м.к. | |||||
фланц | под привар | mф | mп | |||||||||||
АРС18.Х.015.ХХ.Х.Х.4.Х**Х* | 1,6 2,5 4,0 | 15 | 160 | 145 | 95 | 20 | 77 | 240 | 140 | 98 | 7,0 | 6,0 | 2,7 | |
АРС18.Х.020.ХХ.Х.Х.4.Х**Х* | 20 | 165 | 105 | 28 | 82 | 235 | 150 | 8,0 | 7,0 | 3,1 | ||||
АРС18.Х..025.ХХ.Х.Х.4.Х**Х* | 25 | 170 | 150 | 115 | 33 | 96 | 250 | 160 | 11,0 | 8,0 | 4,7 | |||
АРС18.Х.032.ХХ.Х.Х.4.Х**Х* | 32 | 215 | 200 | 135 | 40 | 114 | 315 | 180 | 118 | 12,0 | 8,6 | 6,0 | ||
АРС18.Х.040.ХХ.Х.Х.4.Х**Х* | 40 | 220 | 145 | 48 | 135 | 200 | 16,0 | 11,0 | 6,7 | |||||
АРС18.Х.050.ХХ.Х.Х.4.Х**Х* | 1,6 2,5 | 50 | 230 | 205 | 160 | 61 | 129 | 335 | 320 | 24,0 | 19,0 | 8,8 | ||
АРС18.Х.065.ХХ.Х.Х.4.Х**Х* | 65 | 240 | 235 | 180 | 78 | 178 | 355 | 330 | 36,0 | 28,0 | 8,2 | |||
АРС18.Х.050.40.Х.Х.4.Х**Х* | 4,0 | 50 | 230 | 205 | 160 | 61 | 110 | 335 | 320 | 24,0 | 19,0 | 8,4 | ||
АРС18.Х.065.40.Х.Х.4.Х**Х* | 65 | 240 | 235 | 180 | 78 | 180 | 355 | 330 | 36,0 | 28,0 | 12,9 | |||
АРС18.Х.080.16.Х.Х.4.Х**Х* | 1,6 | 80 | 245 | 250 | 195 | 90 | 150 | 370 | 400 | 44,0 | 36,0 | 15,1 | ||
АРС18.Х.080.ХХ.Х.Х.4.Х**Х* | 2,5 4,0 | 197 | ||||||||||||
АРС18.Х.100.16.Х.Х.4.Х**Х* | 1,6 | 100 | 305 | 310 | 215 | 116 | 230 | 430 | 150 | 66,0 | 55,0 | 12,5 | ||
АРС18.Х.150.16.Х.Х.4.Х**Х* | 150 | 335 | 365 | 280 | 170 | 335 | 770 | 560 | 120,0 | 102,0 | 21,7 | |||
АРС18.Х.100.ХХ.Х.Х.4.Х**Х* | 2,5 4,0 | 100 | 310 | 310 | 230 | 116 | 230 | 420 | 400 | 66,0 | 55,0 | 25,2 | ||
АРС18.Х.150.ХХ.Х.Х.4.Х**Х* | 150 | 345 | 365 | 300 | 170 | 335 | 760 | 560 | 120,0 | 102,0 | 43,1 |
Обозначение
- х** - исполнение по взрывозащите
- Х* - исполнение по оснащению устройствами управления и сигнализации
- В - габаритный размер в ширину крана шарового фланцевого с пневмоприводом
- С - габаритный размер в ширину крана шарового под приварку с пневмоприводом
- м.к. - монтажный комплект: ответные фланцы по ГОСТ 12815 , прокладки, болты (шпильки) и гайки
Рис.1. Схематическое изображение кранов АРС18 с пневмоприводом ППР
Заказать Краны АРС18 с пневмоприводом ППР в Москве можно по телефону +7(495)182-77-48 или Email info@bronic.ru. Наличие, сроки доставки и актуальную цену Вам сообщат при звонке или по запросу наши менеджеры.
Похожее оборудование