Краны АРС6 (присоединение под приварку)
Краны АРС6 (присоединение под приварку) предназначены для установки на трубопроводах в качестве запорных устройств и служат для управления потоками газов природных горючих, газов углеводородных сжиженных и других жидких и газообразных сред (в том числе пара).
Область применения
Краны запорные шаровые широко используются на производствах газоперекачивающей, нефтеперерабатывающей, теплоэнергетической, химической и других отраслей промышленности.
Обозначение
Краны АРС6 (присоединение под приварку) обозначаются так: АРС6.025.63.2.2, где
- 6 - кран шаровой запорный на высокое давление,
- 025 - диаметр условного прохода (DN, мм),
- 63 - условное давление (PN, кГс/см2),
- 2 - исполнение по марке материала (ст.20),
- 2 - исполнение по типу присоединения (под приварку).
Обозначение | Рис. | PN, МПа | DN | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
D1 | D2 | H | H1 | L | L1 | |||||
АРС 6.015.ХХ.Х.2 | 1 | 6,3 10,0 16,0 | 15 | 19 | 60 | 90 | 120 | 140 | 175 | 2,3 |
АРС 6.020.ХХ.Х.2 | 20 | 26 | 92 | 125 | 140 | 7,4 | ||||
АРС 6.025.ХХ.Х.2 | 25 | 34 | 80 | 100 | 140 | 170 | 9,0 | |||
АРС 6.032.ХХ.Х.2 | 32 | 39 | 90 | 110 | 155 | 200 | 33,0 | |||
АРС 6.040.63.Х.2 | 2 | 6,3 | 40 | 46 | 180 | 300 | 400 | 270 | 210 | 39,0 |
АРС 6.050.63.Х.2 | 50 | 58 | 200 | 315 | 430 | 270 | 43,0 | |||
АРС 6.040.ХХ.Х.2 | 10,0 16,0 | 40 | 46 | 180 | 300 | 400 | 270 | 39,0 | ||
АРС 6.050.ХХ.Х.2 | 50 | 58 | 200 | 315 | 430 | 270 | 43,0 | |||
АРС 6.065.63.Х.2 | 6,3 | 65 | 77 | 220 | 380 | 510 | 435 | 76,0 | ||
АРС 6.080.63.Х.2 | 80 | 90 | 230 | 410 | 540 | 460 | 81,0 | |||
АРС 6.100.63.Х.2 | 100 | 110 | 265 | 530 | 700 | 480 | 320 | 118,0 | ||
АРС 6.150.63.Х.2 | 150 | 161 | 350 | 600 | 810 | 642 | 200,0 | |||
АРС 6.065.100.Х.2 | 10,0 | 65 | 77 | 220 | 380 | 510 | 450 | 210 | 76,0 | |
АРС 6.080.100.Х.2 | 80 | 90 | 230 | 410 | 540 | 490 | 81,0 | |||
АРС 6.100.100.Х.2 | 100 | 110 | 265 | 530 | 700 | 523 | 320 | 118,0 | ||
АРС 6.150.100.Х.2 | 150 | 161 | 350 | 600 | 810 | 680 | 200,0 | |||
АРС 6.065.160.Х.2 | 16,0 | 65 | 77 | 220 | 380 | 510 | 460 | 210 | 76,0 | |
АРС 6.080.160.Х.2 | 80 | 90 | 230 | 410 | 540 | 495 | 81,0 | |||
АРС 6.100.160.Х.2 | 100 | 110 | 265 | 530 | 700 | 527 | 320 | 118,0 | ||
АРС 6.150.160.Х.2 | 150 | 161 | 350 | 810 | 765 | 690 | 200,0 |
Рис.1. Схематическое изображение кранов АРС6 (присоединение под приварку)
Заказать Краны АРС6 (присоединение под приварку) в Москве можно по телефону +7(495)182-77-48 или Email info@bronic.ru. Наличие, сроки доставки и актуальную цену Вам сообщат при звонке или по запросу наши менеджеры.