Манометр ДМ 05063
Цена:По запросу
Манометр ДМ 05063 предназначен для измерения давления различных сред.
Параметры | Значение |
Температура эксплуатации | от -40 |
Тип стекла | техническое |
Диаметр корпуса | 63 |
Шкала от | 0 |
Артикул | Объект измерения | Цвет корпуса | Материал механизма | Единица измерения | Температура эксплуатации до | Степень защиты | Шкала до | Класс точности | Резьба штуцера |
101021 | C2H2 | Белый | Латунь | кПа | 70 | IP "40 | 400 | 2.5 | M12x1.5 |
101022 | C2H2 | Белый | Латунь | МПа | 70 | IP 40 | 1 | 2.5 | M12x1.5 |
101023 | C2H2 | Белый | Латунь | МПа | 70 | IP 40 | 2.5 | 2.5 | M12x1.5 |
101024 | C2H2 | Красный | Латунь | МПа | 70 | IP 40 | 4 | 2.5 | M12x1.5 |
101025 | C2H2 | Красный | Латунь | МПа | 70 | IP 40 | 25 | 2.5 | M12x1.5 |
101027 | O2 | Голубой | Латунь | кПа | 70 | IP 40 | 600 | 2.5 | M12x1.5 |
101028 | O2 | Голубой | Латунь | МПа | 70 | IP 40 | 1 | 2.5 | M12x1.5 |
101029 | O2 | Голубой | Латунь | МПа | 70 | IP 40 | 2.5 | 2.5 | M12x1.5 |
101030 | O2 | Голубой | Латунь | МПа | 70 | IP 40 | 25 | 2.5 | M12x1.5 |
101031 | O2 | Голубой | Латунь | МПа | 70 | IP 40 | 40 | 2.5 | M12x1.5 |
101032 | O2 | Голубой | Латунь | МПа | 70 | IP 40 | 60 | 2.5 | M12x1.5 |
101033 | O2 | Голубой | Латунь | кгс/см2 | 70 | IP 40 | 25 | 2.5 | M12x1.5 |
101034 | C3H8 | Красный | Латунь | кПа | 150 | IP 40 | 600 | 2.5 | M12x1.5 |
101808 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | кгс/см2 | 150 | IP 40 | 250 | 2.5 | M12x1.5 |
101809 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | кПа | 150 | IP 40 | 100 | 2.5 | M12x1.5 |
101810 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | кПа | 150 | IP 40 | 60 | 2.5 | M12x1.5 |
101811 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | кПа | 150 | IP 40 | 100 | 2.5 | M12x1.5 |
101812 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | кПа | 150 | IP 40 | 160 | 2.5 | M12x1.5 |
101813 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | кПа | 150 | IP 40 | 160 | 2.5 | M12x1.5 |
101814 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | кПа | 150 | IP 40 | 250 | 2.5 | M12x1.5 |
101815 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | кПа | 150 | IP 40 | 600 | 1.5 | M12x1.5 |
101816 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | кПа | 150 | IP 40 | 600 | 2.5 | G1/4 |
101817 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | кПа | 150 | IP 40 | 600 | 2.5 | G1/4 |
101818 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | кПа | 150 | IP 40 | 600 | 2.5 | M12x1.5 |
101819 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | кПа | 150 | IP 40 | 600 | 2.5 | M12x1.5 |
101820 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | кПа | 150 | IP 40 | 600 | 2.5 | M12x1.5 |
101821 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | МПа | 150 | IP 40 | 1 | 1.5 | M12x1.5 |
101822 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | МПа | 150 | IP 40 | 1 | 2.5 | G1/4 |
101823 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | МПа | 150 | IP 40 | 1 | 2.5 | G1/4 |
101824 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | МПа | 150 | IP 40 | 1.6 | 1.5 | M12x1.5 |
101825 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | МПа | 150 | IP 40 | 1.6 | 2.5 | G1/4 |
101826 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | МПа | 150 | IP 40 | 1.6 | 2.5 | G1/4 |
101827 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | МПа | 150 | IP 40 | 1.6 | 2.5 | G1/4 |
101828 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | МПа | 150 | IP 40 | 2.5 | 1.5 | M12x1.5 |
101829 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | МПа | 150 | IP 40 | 2.5 | 2.5 | M12x1.5 |
101830 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | МПа | 150 | IP 40 | 6 | 2.5 | M12x1.5 |
101831 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | МПа | 150 | IP 40 | 10 | 2.5 | M12x1.5 |
101832 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | МПа | 150 | IP 40 | 16 | 2.5 | M12x1.5 |
101833 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | МПа | 150 | IP 40 | 25 | 2.5 | M12x1.5 |
101834 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | МПа | 150 | IP 40 | 25 | 2.5 | M12x1.5 |
101835 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | МПа | 150 | IP 40 | 40 | 2.5 | M12x1.5 |
101836 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | МПа | 150 | IP 40 | 40 | 2.5 | G1/4 |
101837 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | МПа | 150 | IP 40 | 40 | 2.5 | G1/4 |
101838 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | МПа | 150 | IP 40 | 60 | 2.5 | M12x1.5 |
101839 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | МПа | 150 | IP 40 | 60 | 2.5 | G1/4 |
101840 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | кгс/см2 | 150 | IP 40 | 6 | 2.5 | M12x1.5 |
101841 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | кгс/см2 | 150 | IP 40 | 10 | 2.5 | M12x1.5 |
101842 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | кгс/см2 | 150 | IP 40 | 16 | 2.5 | M12x1.5 |
101843 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | кгс/см2 | 150 | IP 40 | 60 | 2.5 | M12x1.5 |
101944 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | кПа | 150 | IP 65 | 400 | 2.5 | M12x1.5 |
101945 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | МПа | 150 | IP 65 | 0.6 | 2.5 | M12x1.5 |
101946 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | МПа | 150 | IP 65 | 1 | 2.5 | M12x1.5 |
101947 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | МПа | 150 | IP 65 | 1.6 | 2.5 | M12x1.5 |
101948 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | МПа | 150 | IP 65 | 6 | 1.5 | M12x1.5 |
101949 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | МПа | 150 | IP 65 | 10 | 1.5 | M12x1.5 |
101950 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | МПа | 150 | IP 65 | 16 | 1.5 | M12x1.5 |
101951 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | МПа | 150 | IP 65 | 25 | 1.5 | M12x1.5 |
101952 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | МПа | 150 | IP 65 | 40 | 1.5 | M12x1.5 |
101953 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | кПа | 150 | IP 65 | 60 | 2.5 | M12x1.5 |
101954 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | кПа | 150 | IP 65 | 100 | 2.5 | M12x1.5 |
101955 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | кПа | 150 | IP 65 | 160 | 2.5 | M12x1.5 |
101956 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | кПа | 150 | IP 65 | 250 | 2.5 | M12x1.5 |
101957 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | кПа | 150 | IP 65 | 400 | 2.5 | M12x1.5 |
101958 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | кПа | 150 | IP 65 | 600 | 2.5 | M12x1.5 |
101959 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | МПа | 150 | IP 65 | 1 | 2.5 | M12x1.5 |
101960 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | МПа | 150 | IP 65 | 1 | 2.5 | M12x1.5 |
101961 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | МПа | 150 | IP 65 | 1 | 2.5 | G1/4 |
101962 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | МПа | 150 | IP 65 | 1.6 | 2.5 | M12x1.5 |
101963 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | МПа | 150 | IP 65 | 2.5 | 2.5 | M12x1.5 |
101964 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | МПа | 150 | IP 65 | 2.5 | 2.5 | G1/4 |
101965 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | МПа | 150 | IP 65 | 4 | 2.5 | M12x1.5 |
101966 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | МПа | 150 | IP 65 | 6 | 2.5 | M12x1.5 |
101967 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | МПа | 150 | IP 65 | 10 | 2.5 | M12x1.5 |
101968 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | МПа | 150 | IP 65 | 16 | 2.5 | M12x1.5 |
101969 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | МПа | 150 | IP 65 | 25 | 2.5 | M12x1.5 |
101970 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | МПа | 150 | IP 65 | 40 | 2.5 | M12x1.5 |
101971 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | МПа | 150 | IP 65 | 40 | 2.5 | G1/4 |
101973 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | МПа | 150 | IP 65 | 60 | 2.5 | M12x1.5 |
101974 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | МПа | 150 | IP 65 | 60 | 2.5 | M12x1.5 |
102184 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | кгс/см2 | 150 | IP 40 | 25 | 2.5 | M12x1.5 |
102185 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | кгс/см2 | 150 | IP 40 | 40 | 2.5 | M12x1.5 |
102187 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | кгс/см2 | 150 | IP 40 | 4 | 2.5 | M12x1.5 |
102196 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | МПа | 150 | IP 65 | 60 | 1.5 | M12x1.5 |
102260 | O2 | Голубой | Латунь | кгс/см2 | 70 | IP 40 | 250 | 2.5 | M12x1.5 |
102262 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | кгс/см2 | 150 | IP 40 | 100 | 2.5 | M12x1.5 |
102263 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | кгс/см2 | 150 | IP 40 | 250 | 2.5 | M12x1.5 |
102264 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | кгс/см2 | 150 | IP 40 | 400 | 2.5 | M12x1.5 |
102272 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | МПа | 150 | IP 65 | 1 | 1.5 | G1/4 |
102273 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | кгс/см2 | 150 | IP 40 | 1 | 2.5 | M12x1.5 |
102306 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | МПа | 150 | IP 65 | 60 | 2.5 | M12x1.5 |
102314 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | МПа | 150 | IP 40 | 25 | 2.5 | G1/4 |
102326 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | Bar | 150 | IP 65 | 25 | 2.5 | G1/4 |
102327 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | Bar | 150 | IP 65 | 10 | 2.5 | G1/4 |
102328 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | Bar | 150 | IP 65 | 16 | 2.5 | G1/4 |
102329 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | Bar | 150 | IP 65 | 6 | 2.5 | G1/4 |
102330 | Жидкость, пар, газ | Черный | Нержавеющая сталь | Bar | 150 | IP 65 | 6 | 2.5 | G1/4 |
102331 | Жидкость, пар, газ | Черный | Нержавеющая сталь | Bar | 150 | IP 65 | 10 | 2.5 | G1/4 |
102333 | Жидкость, пар, газ | Черный | Нержавеющая сталь | Bar | 150 | IP 65 | 16 | 2.5 | G1/4 |
102334 | Жидкость, пар, газ | Черный | Нержавеющая сталь | Bar | 150 | IP 65 | 25 | 2.5 | G1/4 |
102367 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | МПа | 150 | IP 65 | 1.6 | 2.5 | G1/4 |
102368 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | МПа | 150 | IP 65 | 25 | 2.5 | G1/4 |
102399 | C3H8 | Красный | Латунь | кгс/см2 | 150 | IP 40 | 4 | 2.5 | M12x1.5 |
102414 | C2H2 | Белый | Латунь | кгс/см2 | 70 | IP 40 | 4 | 2.5 | M12x1.5 |
102415 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | кгс/см2 | 150 | IP 40 | 160 | 2.5 | M12x1.5 |
102459 | O2 | Голубой | Латунь | МПа | 70 | IP 40 | 0.6 | 2.5 | M12x1.5 |
102460 | C3H8 | Красный | Латунь | МПа | 150 | IP 40 | 0.6 | 2.5 | M12x1.5 |
102461 | C2H2 | Белый | Латунь | МПа | 70 | IP 40 | 0.4 | 2.5 | M12x1.5 |
102462 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | кПа | 150 | IP 40 | 600 | 2.5 | M12x1.5 |
102463 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | МПа | 150 | IP 40 | 0.6 | 1.5 | M12x1.5 |
102504 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | МПа | 150 | IP 65 | 40 | 2.5 | M12x1.5 |
102604 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | МПа | 150 | IP 40 | 1 | 2.5 | M12x1.5 |
102674 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | МПа | 150 | IP 65 | 1 | 2.5 | G1/4 |
102675 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | МПа | 150 | IP 65 | 25 | 2.5 | G1/4 |
102683 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | кгс/см2 | 150 | IP 40 | 10 | 2.5 | G1/4 |
102690 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | кгс/см2 | 150 | IP 65 | 250 | 2.5 | M12x1.5 |
102801 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | кгс/см2 | 150 | IP 40 | 1.6 | 2.5 | M12x1.5 |
102816 | C3H8 | Красный | Латунь | кгс/см2 | 150 | IP 40 | 6 | 2.5 | M12x1.5 |
102840 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | кПа | 150 | IP 40 | 400 | 2.5 | M12x1.5 |
102844 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | кгс/см2 | 150 | IP 40 | 16 | 2.5 | G1/4 |
102891 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | МПа | 150 | IP 65 | 25 | 2.5 | G1/4 |
102943 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | кгс/см2 | 150 | IP 65 | 6 | 2.5 | M12x1.5 |
102953 | Жидкость, пар, газ | Черный | Нержавеющая сталь | Bar | 150 | IP 65 | 6 | 2.5 | G1/4 |
102987 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | Bar | 150 | IP 40 | 1 | 2.5 | M12x1.5 |
103003 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | МПа | 150 | IP 40 | 1 | 2.5 | M12x1.5 |
103004 | C2H2 | Белый | Латунь | кгс/см2 | 70 | IP 40 | 40 | 2.5 | M12x1.5 |
103027 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | кгс/см2 | 150 | IP 65 | 10 | 2.5 | M12x1.5 |
103040 | C3H8 | Красный | Латунь | МПа | 150 | IP 40 | 1 | 2.5 | M12x1.5 |
103078 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | кПа | 150 | IP 65 | 600 | 2.5 | G1/4 |
103079 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | МПа | 150 | IP 65 | 1 | 2.5 | G1/4 |
103080 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | МПа | 150 | IP 65 | 1.6 | 2.5 | G1/4 |
103081 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | МПа | 150 | IP 65 | 2.5 | 2.5 | G1/4 |
103141 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | МПа | 150 | IP 65 | 2.5 | 2.5 | M12x1.5 |
103160 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | Bar | 150 | IP 65 | 25 | 2.5 | G1/4 |
103183 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | Bar | 150 | IP 40 | 6 | 2.5 | G1/4 |
103184 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | Bar | 150 | IP 40 | 10 | 2.5 | G1/4 |
103201 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | МПа | 150 | IP 40 | 0.4 | 2.5 | M12x1.5 |
103237 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | кПа | 150 | IP 65 | 600 | 2.5 | G1/4 |
103281 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | кгс/см2 | 150 | IP 40 | 0.6 | 2.5 | M12x1.5 |
103289 | Жидкость, пар, газ | Черный | Нержавеющая сталь | МПа | 150 | IP 65 | 1.6 | 2.5 | G1/4 |
103292 | Жидкость, пар, газ | Черный | Нержавеющая сталь | кПа | 150 | IP 65 | 60 | 2.5 | G1/4 |
103293 | Жидкость, пар, газ | Черный | Нержавеющая сталь | МПа | 150 | IP 65 | 1 | 2.5 | G1/4 |
103295 | Жидкость, пар, газ | Черный | Нержавеющая сталь | МПа | 150 | IP 65 | 1 | 2.5 | G1/4 |
103316 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | Bar | 150 | IP 40 | 6 | 2.5 | M12x1.5 |
103317 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | Bar | 150 | IP 40 | 16 | 2.5 | G1/4 |
103318 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | Bar | 150 | IP 40 | 16 | 2.5 | G1/4 |
103319 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | Bar | 150 | IP 40 | 40 | 2.5 | M12x1.5 |
103337 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | МПа | 150 | IP 65 | 4 | 2.5 | G1/4 |
103352 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | Bar | 150 | IP 40 | 250 | 2.5 | M12x1.5 |
103353 | O2 | Голубой | Латунь | Bar | 70 | IP 40 | 25 | 2.5 | M12x1.5 |
103354 | O2 | Голубой | Латунь | Bar | 70 | IP 40 | 250 | 2.5 | M12x1.5 |
103363 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | МПа | 150 | IP 65 | 4 | 2.5 | M12x1.5 |
103419 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | Bar | 150 | IP 65 | 16 | 2.5 | M12x1.5 |
103449 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | МПа | 150 | IP 40 | 1.6 | 2.5 | M12x1.5 |
103559 | Жидкость, пар, газ | Черный | Латунь | Bar | 150 | IP 65 | 6 | 2.5 | G1/4 |
Заказать Манометр ДМ 05063 в Москве можно по телефону +7(495)182-77-48 или Email info@bronic.ru. Наличие, сроки доставки и актуальную цену Вам сообщат при звонке или по запросу наши менеджеры.