Микросхема УР1101УД02
Цена:По запросу
Микросхема УР1101УД02 представляет собой двухканальный микромощный операционный усилитель с полевыми транзисторами на входе.
Модификации
Конструктивно ИМС выполнена в двух вариантах:
- в DIP-8 - 8-ми выводном пластмассовом корпусе с двухрядным расположением выводов,
- в SO-8 для поверхностного монтажа.
Технология изготовления - биполярная.
Параметры | Значения |
Низкий ток потребления | 150 мкА/канал |
Низкие входные токи | 10рА |
Напряжение питания | от ± 4В до ± 18В |
№ | Наименование параметра, единица измерения | УР1101УД02А | УД1101УД02 | ||||
min | typ | max | min | typ | max | ||
1 2 3 | Напряжение смещения нуля, мВ | ±0,5 | ±1,0 | ±2,0 | ±5,0 | ||
Входной ток , pА | 10,0 | 50,0 | 10,0 | 100,0 | |||
Разность входных токов, pА | 5,0 | 25,0 | 5,0 | 50,0 | |||
4 | Коэффициент усиления | 100000 | 200000 | 50000 | 200000 | ||
5 | Ток потребления, мкА | 300 | 400 | 400 | 500 | ||
6 | Максимальное выходное напряжение, В (Rn=10K) | ±12 | ±13 | ±12 | ±13 | ||
7 | Максимальная скорость нарастания выходного напряжения, В/мкс | 0,8 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | ||
8 | Частота единичного усиления, МГц | 0,8 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | ||
9 | Коэффициент ослабления входных синфазных напряжений, дБ | 80 | 95 | 70 | 95 | ||
10 | Коэффициент влияния нестабильности источников питания на напряжение смещения нуля, дБ | 80 | 90 | 70 | 90 | ||
11 | Спектральная плотность ЭДС шума, нВ/√Гц | 35 | 35 |
Заказать Микросхема УР1101УД02 в Москве можно по телефону +7(495)182-77-48 или Email info@bronic.ru. Наличие, сроки доставки и актуальную цену Вам сообщат при звонке или по запросу наши менеджеры.