Микросхема УР1101УД04
Цена:По запросу
Микросхема УР1101УД04 - это четырехканальный микромощный операционный усилитель с низкими входными токами.
Модификации
Конструктивно микросхема выполнена в двух вариантах:
- в DIP-14 - 14-ти выводном пластмассовом корпусе,
- в SO -14 для поверхностного монтажа.
Параметры | Значения |
Низкий ток потребления | 150 мкА/канал |
Низкие выходные токи | 10рА |
Напряжения питания | от ± 4В до ± 18В |
№ | Наименование параметра, единица измерения | УР1101УД04А | УР1101УД04 | ||||
min | typ | max | min | typ | max | ||
1 2 3 | Напряжение смещения нуля, мВ | ±1,0 | ±2,0 | ±2 | ±5 | ||
Входной ток , pА | 10,0 | 50,0 | 10,0 | 100,0 | |||
Разность входных токов, pА | 5,0 | 25,0 | 5,0 | 50,0 | |||
4 | Коэффициент усиления | 100000 | 200000 | 100000 | 200000 | ||
5 | Ток потребления, мкА | 600 | 800 | 600 | 1000 | ||
6 | Максимальное выходное напряжение, В (Rн=10K) | ±12 | ±13 | ±12 | ±13 | ||
7 | Максимальная скорость нарастания выходного напряжения, В/мкс | 0,8 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | ||
8 | Частота единичного усиления, МГц | 0,8 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | ||
9 | Коэффициент ослабления входных синфазных напряжений, дБ | 80 | 95 | 70 | 95 | ||
10 | Коэффициент влияния нестабильности источников питания на напряжение смещения нуля, дБ | 80 | 90 | 70 | 90 | ||
11 | Спектральная плотность ЭДС шума, нВ/√Гц | 35 | 35 |
Заказать Микросхема УР1101УД04 в Москве можно по телефону +7(495)182-77-48 или Email info@bronic.ru. Наличие, сроки доставки и актуальную цену Вам сообщат при звонке или по запросу наши менеджеры.