Насосы ЦНСв
Насосы ЦНСв предназначены для перекачивания воды и других неагрессивных и негорючих жидкостей с рН=7-9, температурой до 120° С, с массовой долей механических примесей не более 0,1%, размером частиц до 0,1 мм.
Область применения
Секционные насосы широко используются для питания водой паровых котлов малой мощности, для перекачки конденсата, для применения на установках повышения давления в промышленных установках и в общественных и жилых зданиях, для обеспечения циркуляции горячей и холодной воды. Вертикальное исполнение насоса позволяет его размещение в стесненных условиях.
Структура условного обозначения
Насосы ЦНСв обозначаются так: ЦНСв 10-40-1 УХЛ4, где:
- ЦНСВ - тип насоса;
- 10 - подача в номинальном режиме, м³/ч;
- 40 - напор в номинальном режиме, м;
- 1 - расположение патрубков;
- УХЛ - климатическое исполнение для районов с умеренным и холодным климатом по ГОСТ 15150-69;
- 3 - категория размещения насоса при эксплуатации по ГОСТ 15150-69.
| Марка агрегата | Мощность эл. двигателя, кВт | Подача, м³/ч | Напор, м | Масса агрегата, кг |
| стальные | ||||
| ЦНСв 4-30 | 1,1 | 4 | 30 | 25 |
| ЦНСв 4-40 | 1,5 | 4 | 40 | 27 |
| ЦНСв 4-60 | 2,2 | 4 | 60 | 30 |
| ЦНСв 4-80 | 2,2 | 4 | 80 | 32 |
| ЦНСв 4-100 | 2,2 | 4 | 100 | 35 |
| ЦНСв 4-120 | 3 | 4 | 120 | 40 |
| ЦНСв 4-140 | 4 | 4 | 140 | 45 |
| ЦНСв 4-160 | 5,5 | 4 | 160 | 50 |
| ЦНСв 6-30 | 1,5 | 6 | 30 | 50 |
| ЦНСв 6-40 | 1,5 | 6 | 40 | 51 |
| ЦНСв 6-60 | 2,2 | 6 | 60 | 62 |
| ЦНСв 6-80 | 2,2 | 6 | 80 | 83 |
| ЦНСв 6-100 | 3 | 6 | 100 | 91 |
| ЦНСв 6-120 | 3 | 6 | 120 | 98 |
| ЦНСв 8-30 | 3 | 8 | 30 | 35 |
| ЦНСв 8-40 | 3 | 8 | 40 | 45 |
| ЦНСв 8-60 | 4 | 8 | 60 | 50 |
| ЦНСв 8-80 | 5,5 | 8 | 80 | 55 |
| ЦНСв 8-100 | 5,5 | 8 | 100 | 55 |
| ЦНСв 10-40 | 3 | 10 | 40 | 55 |
| ЦНСв 10-60 | 4 | 10 | 60 | 65 |
| ЦНСв 10-80 | 5,5 | 10 | 80 | 84 |
| ЦНСв 10-100 | 5,5 | 10 | 100 | 97 |
| нержавеющие | ||||
| ЦНСв 4-30 | 1,1 | 4 | 30 | 25 |
| ЦНСв 4-40 | 1,5 | 4 | 40 | 27 |
| ЦНСв 4-60 | 2,2 | 4 | 60 | 30 |
| ЦНСв 4-80 | 2,2 | 4 | 80 | 32 |
| ЦНСв 4-100 | 2,2 | 4 | 100 | 35 |
| ЦНСв 4-120 | 3 | 4 | 120 | 40 |
| ЦНСв 4-140 | 4 | 4 | 140 | 45 |
| ЦНСв 4-160 | 5,5 | 4 | 160 | 50 |
| ЦНСв 6-30 | 1,5 | 6 | 30 | 50 |
| ЦНСв 6-40 | 1,5 | 6 | 40 | 51 |
| ЦНСв 6-60 | 2,2 | 6 | 60 | 62 |
| ЦНСв 6-80 | 2,2 | 6 | 80 | 83 |
| ЦНСв 6-100 | 3 | 6 | 100 | 91 |
| ЦНСв 6-120 | 3 | 6 | 120 | 98 |
| ЦНСв 8-30 | 3 | 8 | 30 | 35 |
| ЦНСв 8-40 | 3 | 8 | 40 | 45 |
| ЦНСв 8-60 | 4 | 8 | 60 | 50 |
| ЦНСв 8-80 | 5,5 | 8 | 80 | 55 |
| ЦНСв 8-100 | 5,5 | 8 | 100 | 55 |
| ЦНСв 10-40 | 3 | 10 | 40 | 55 |
| ЦНСв 10-60 | 4 | 10 | 60 | 65 |
| ЦНСв 10-80 | 5,5 | 10 | 80 | 84 |
| ЦНСв 10-100 | 5,5 | 10 | 100 | 97 |
Заказать Насосы ЦНСв в Москве можно по телефону +7(495)182-77-48 или Email info@bronic.ru. Наличие, сроки доставки и актуальную цену Вам сообщат при звонке или по запросу наши менеджеры.