Москва
+7(495)182-77-48
С ПН по ПТ: с 9-00 до 18-00 (МСК)

Панели управления П-9002

Нет фото
Цена:По запросу

Панели управления П-9002 предназначен для управления двигателями постоянного тока последовательного возбуждения в приводах крановых механизмов горизонтального перемещения, работающих в тяжелом режиме, характерном для эксплуатации технологических кранов металлургического производства.

Конструктивное исполнение

Модификации панелей управления выполнены в открытом исполнении и представляют собой вертикально установленную раму, на изоляционных панелях которых смонтированы коммутационные аппараты постоянного тока, что обеспечивает их большую износоустойчивость и надежность в работе.

Функционально панели управления представляют собой одно (П9002-****У3), два полотна(П 9002-****Д), каждое из которых состоит из нескольких блоков, закрепленных болтами на двух стойках. Каждый блок это изоляционная (текстолитовая, стеклотекстолитовая) плита, на которой размещены коммутационные аппараты. Между собой полотна при необходимости скрепляются с помощью болтов и стоек.

Технические характеристики
Модель Мощность двигателя Напр. пи-тающей сети (В) Цепи управ-ления (В) Группа режима работы Номинальный ток якоря двигателя при ПВ-40% (А) Габаритные размеры (мм)
П9002-4222У3 3 - 5 220 -220 1М - 6М 18 - 29 1700х700х330
П9002-4222У3 5 - 11 220 220 1М - 6М 29 - 60 1700х700х330
П9002-4222У3 11 - 24 220 -220 1М - 6М 60 - 125 1700х700х330
П9002-4222У3 24 - 35 220 220 1М - 4М 125 - 180 1700х700х330
П9002-4232У3 6 - 10 440 220 1М - 6М 18 - 29 1700х700х330
П9002-4232У3 10 - 22 440 220 1М - 6М 29 - 60 1700х700х330
П9002-4232У3 22 - 48 440 220 1М - 6М 60 - 125 1700х700х330
П9002-4232У3 48 - 70 440 220 1М - 4М 125 - 180 1700х700х330
П9002-4422У3 24 - 40 220 220 5М, 6М 125 - 205 1700х800х375
П9002-4422У3 35 - 60 220 220 1М - 4М 180 - 300 1700х800х375
П9002-4432У3 48 - 80 440 220 5М, 6М 125 - 205 1700х800х375
П9002-4432У3 70 - 120 440 220 1М - 4М 180 - 300 1700х800х375
П9002-4622У3 40 - 63 220 220 5М, 6М 205 - 320 1700х800х375
П9002-4622У3 60 - 100 220 220 1М - 4М 300 - 500 1700х800х375
П9002-4632У3 80 - 126 440 220 5М, 6М 205 - 320 1700х800х375
П9002-4632У3 120 - 200 440 220 1М - 4М 300 - 500 1700х800х375
П9002-4822У3 63 - 105 220 220 5М, 6М 320 - 530 1700х800х525
П9002-4822У3 100 - 140 220 220 1М - 4М 500 - 710 1700х800х525
П9002-4222Д 2*3 - 2*5 220 -220 1М - 6М 2*18 - 2*29 1700х800х320
П9002-4222Д 2*5 - 2*11 220 -220 1М - 6М 2*29 - 2*60 1700х800х320
П9002-4222Д 2*11 - 2*24 220 -220 1М - 6М 2*60 - 2*125 1700х800х320
П9002-4222Д 2*24 - 2*35 220 220 1М - 4М 2*125 - 2*180 1700х800х320
П9002-4232У3 2*6 - 2*10 440 220 1М - 6М 2*18 - 2*29 1700х800х375
П9002-4232У3 2*10 - 2*22 440 220 1М - 6М 2*29 - 2*60 1700х800х375
П9002-4232У3 2*22 - 2*48 440 220 1М - 6М 2*60 - 2*125 1700х800х375
П9002-4232У3 2*48 - 2*70 440 220 1М - 4М 2*125 - 2*180 1700х800х375
П9002-4422ДУ3 2*24 - 2*40 220 220 5М, 6М 2*125 - 2*205 1700х800х375
П9002-4422ДУ3 2*35 - 2*60 220 220 1М - 4М 2*180 - 2*300 1700х800х375
П9002-4432Д У3 2*48 - 2*80 440 220 5М, 6М 2*125 - 2*205 1700х800х375
П9002-4432Д У3 2*70 - 2*120 440 220 1М - 4М 2*180 - 2*300 1700х800х375
П9002-4622У3 2*40 - 2*63 220 220 5М, 6М 2*205 - 2*320 1700х800х375
П9002-4622У3 2*60 - 2*100 220 220 1М - 4М 2*300 - 2*500 1700х800х375
П9002-4632У3 2*80 - 2*126 440 220 5М, 6М 2*205 - 2*320 1700х800х375
П9002-4632У3 2*120 - 2*200 440 220 1М - 4М 2*300 - 2*500 1700х800х375


Заказать Панели управления П-9002 в Москве можно по телефону +7(495)182-77-48 или Email info@bronic.ru. Наличие, сроки доставки и актуальную цену Вам сообщат при звонке или по запросу наши менеджеры.