Погружной циркуляционный термостат ICC basic
Цена:По запросу
Погружной циркуляционный термостат ICC basic предназначен для термостатирования жидкостей при температуре до 150°C.
Особенности
- Благодаря встроенному мощному нагнетательному/всасывающему насосу термостат ICC basic можно применять как для внутреннего, так и для внешнего термостатирования. Необходимо лишь подключить дополнительный насос.
- Термостат ICC basic можно дооснастить змеевиком охлаждения для термостатирования при около комнатных температурах. Благодаря функции программирования можно хранить и запускать до 10 программ, состоящих из 10 интервалов.
- Термостат ICC basic первый в своем классе оснащен встроенной ручкой для переноски, позволяющей удобно транспортировать, в благодаря специальной опоре безопасно хранить устройство.
- Большой четкий TFT дисплей облегчает управление и отображает все важные параметры процесса.
Тип прибора | Компактные погружные термостаты |
Классификация согласно DIN 12876 | 3 |
Характеристика согласно DIN 12877 | FL |
Мощность нагрева | 2000 Вт |
Рабочая температура | Температура окр. среды +10K @1000rpm - 150 °C |
Мин. рабочая температура (с внешним охлаждением) | -20 °C |
Индикатор температуры | да |
Рабочий термодатчик | PT 100 |
Датчик безопасной температуры | PT 1000 |
Индикатор рабочей температуры | Диодная линия |
Индикатор безопасной температуры | Диодная линия |
Стабильность температуры DIN 12876 | 0.02 ±K |
Точность фактически отображаемой температуры | 0.1 K |
Индикатор при работе с экстерным датчиком | да |
Визуальная сигнализация предупреждения | да |
Звуковая сигнализация предупреждения | да |
Сигнализация для предупреждения о высокой температуре | да |
Регулируемый безопасный нагрев | 0 - 160 °C |
Автомат. отключение при уровне жидкости в термостате ниже допустимого уровня | да |
Защита от переполнения | да |
Нагнетательный или откачивающий насос | |
Производительность насоса изменяема | да |
Давление насоса макс. (0 литр подъемный поток воды) | 0.3 bar |
Нагнетательный насос (сторона всасывания) (расход 0 л) | 0.2 bar |
Макс пропускная способность (0 бар давление противодействия) | 18л/мин |
Глубина термостата мин. | 150 мм |
Возможность калибровки | да |
Крепление приборов | Зажим |
Разрешенное время во вкл. состоянии | 100 % |
Габариты (Ш х Г х В), мм | 145 x 340 x 200 |
Вес, кг | 3.75 |
Допустимая температура окружающей среды | 5 - 40 °C |
Допустимая относительная влажность | 80 % |
Класс защиты согласно DIN EN 60529 | IP 21 |
Разъем RS 232 | да |
Разъем USB | да |
Напряжение | 230 / 115В |
Частота | 50/60 Гц |
Потребляемая мощность | 2100 Вт |
Колебание температур нагрева | 0.1 ±K |
Контроль температуры | PT 100 |
Заказать Погружной циркуляционный термостат ICC basic в Москве можно по телефону +7(495)182-77-48 или Email info@bronic.ru. Наличие, сроки доставки и актуальную цену Вам сообщат при звонке или по запросу наши менеджеры.