Пускатели ПВИТ-250М-3
Цена:По запросу
Пускатели ПВИТ-250М-3 (250/125/63А)предназначены для дистанционного управления включением и отключением трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором, эксплуатируемых в трехфазных сетях переменного тока частотой 50 Гц с изолированной нейтралью трансформатора в угольных шахтах, опасных по газу (метану) и угольной пыли, а также в рудниках и шахтах горнорудной промышленности.
Тип пускателя | ПВИТ-250М-3 (250/125/63А) | ПВИТ-250МВ-3 (250/125/63А) |
Номинальное напряжение сети, В | 660/380 | 1140/660; 660/380 |
Номинальный ток, А | 250/125/63 | |
Предельная коммутационная способность, А | ||
|
6900 | 5600/6900 |
3750 | 2500/3750 | |
Износостойкость, циклов ВО | ||
|
1,0х105 | 1,0х105 |
3,0х106 | 3,0х106 | |
Тип контактора | КРМ-250 | КВТ-1,14-2,5/250, КВР-1,14-250 или КМ17Р35 |
Максимальная мощность управляемого электротродвигателя, кВт | 214/123 | 370/214; 214/123 |
Вид и уровень защиты | РВ 3В Иа (Exdial) | |
Габаритные размеры, мм | 890х900х875 | |
Масса, кг | 290 |
Кабельные вводы | Сечения жил кабеля, мм2 | |
Наименование | Количество | |
Вводная (сетевая) камера | ||
Ввод 63 | 1 | 70-150 |
Транзитные выводы 63 | 1 | 70-150 |
Резервный вывод 32 | 1 | 6-16 |
Моторная камера | ||
Вывод к токоприемнику 63 | 2 | 70-150 |
Контрольные выводы 32 | 3 | 6-16 |
20 | 1 | 1,5-4,0 |
Номинальный ток пускателя, А | Токи уставок МТЗ, соответствующие условным единицам на шкале блока БТЗ-Т, А | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
250 | 500 | 625 | 750 | 875 | 1000 | 1125 | 1250 | 1375 | 1500 | 1625 | 1750 |
125 | 250 | 312 | 375 | 473 | 500 | 562 | 625 | 687 | 750 | 813 | 875 |
63 | 125 | 156 | 187 | 218 | 250 | 281 | 312 | 343 | 375 | 406 | 440 |
Заказать Пускатели ПВИТ-250М-3 в Москве можно по телефону +7(495)182-77-48 или Email info@bronic.ru. Наличие, сроки доставки и актуальную цену Вам сообщат при звонке или по запросу наши менеджеры.