Распределительные и протяжные коробки СКВ
Цена:По запросу
Коробки СКВ предназначены для протяжки и разветвления кабеля и проводов в трубных системах.
Конструктивное исполнение
Взрывозащищенные клеммные коробки изготавливаются с количеством отверстий от 1 до 4. Материал изготовления позволяет применять коробки в особо агрессивных средах, включая морские условия.
Коробки также могут поставляться в комплекте с клеммными зажимами, которые, в свою очередь, могут быть пронумерованы и объединены в блоки. Конструкция некоторых типов коробок позволяет монтировать их на стены и потолок.
Тип | Кол-во вводных отверствий, ШТ/ диаметр F, мм |
Чертеж | Диаметр крышки, мм | H | A1 | A2 | B | C | X | Масса, кг |
СКВ-О90N1 | 1 х 1/2" | 90 | 75,5 | 114 | 122 | - | 0,6 | |||
СКВ-О90N2 | 1 х 3/4" | 0,6 | ||||||||
СКВ-О90N3 | 1 х 1" | 0,6 | ||||||||
СКВ-О144N1 | 1 х 1/2" | 144 | 115 | 175 | - | - | 2,5 | |||
СКВ-О144N2 | 1 х 3/4” | 2,4 | ||||||||
СКВ-О144N3 | 1 х 1” | 2,3 | ||||||||
СКВ-О144N4 | 1 х 1 1/4” | 2,2 | ||||||||
СКВ-О144N5 | 1 х 1 1/2” | 2,1 | ||||||||
СКВ-О144N6 | 1 х 2” | 2 | ||||||||
СКВ-П90N1 | 2 х 1/2" | 90 | 75,5 | 106 | 122 | - | 0,5 | |||
СКВ-П90N2 | 2 х 3/4" | 0,5 | ||||||||
СКВ-П90N3 | 2 х 1" | 0,5 | ||||||||
СКВ-П144N1 | 2 х 1/2" | 144 | 119 | 175 | - | - | 2,4 | |||
СКВ-П144N2 | 2 х 3/4” | 2,3 | ||||||||
СКВ-П144N3 | 2 х 1” | 2,2 | ||||||||
СКВ-П144N4 | 2 х 1 1/4” | 2,1 | ||||||||
СКВ-П144N5 | 2 х 1 1/2” | 2 | ||||||||
СКВ-П144N6 | 2 х 2” | 1,9 | ||||||||
СКВ-У90N1 | 2 х 1/2" | 90 | 75,5 | 114 | 114 | - | 0,5 | |||
СКВ-У90N2 | 2 х 3/4" | 0,5 | ||||||||
СКВ-У90N3 | 2 х 1" | 0,5 | ||||||||
СКВ-У144N2 | 2 х 1/2" | 144 | 115 | 175 | - | - | 2,4 | |||
СКВ-У144N2 | 2 х 3/4” | 2,3 | ||||||||
СКВ-У144N3 | 2 х 1” | 2,2 | ||||||||
СКВ-У144N4 | 2 x 1 1/4” | 2,1 | ||||||||
СКВ-У144N5 | 2 х 1 1/2” | 2 | ||||||||
СКВ-У144N6 | 2 х 2” | 1,9 | ||||||||
СКВ-T90N1 | 3 х 1/2" | 90 | 75,5 | 106 | 114 | - | 0,5 | |||
СКВ-T90N2 | 3 х 3/4" | 0,5 | ||||||||
СКВ-T90N3 | 3 х 1" | 0,5 | ||||||||
СКВ-Т144N1 | 3 х 1/2" | 144 | 115 | 175 | - | - | 2,3 | |||
СКВ-Т144N2 | 3 х 3/4” | 2,2 | ||||||||
СКВ-Т144N3 | 3 х 1” | 2,1 | ||||||||
СКВ-Т144N4 | 3 х 1 1/4” | 2 | ||||||||
СКВ-Т144N5 | 3 х 1 1/2” | 1,9 | ||||||||
СКВ-Т144N6 | 3 х 2” | 1,8 | ||||||||
СКВ-К90N1 | 4 х 1/2" |
|
90 | 75,5 | 106 | - | - | 0,6 | ||
СКВ-К90N2 | 4 х 3/4" | 0,6 | ||||||||
СКВ-К90N3 | 4 х 1" | 0,5 | ||||||||
СКВ-К144N1 | 4 х 1/2" | 144 | 115 | 175 | - | - | 2,3 | |||
СКВ-К144N2 | 4 х 3/4” | 2,2 | ||||||||
СКВ-К144N3 | 4 х 1” | 2,1 | ||||||||
СКВ-К144N4 | 4 х 1 1/4” | 2 | ||||||||
СКВ-К144N5 | 4 х 1 1/2” | 1,9 | ||||||||
СКВ-К144N6 | 4 х 2” | 1,7 | ||||||||
СКВ-ОС90N1 | 1 х 1/2" | 90 | 75,5 | 114 | 122 | 130 | - | 109 | 0,6 | |
СКВ-ОС90N2 | 1 х 3/4" | 0,6 | ||||||||
СКВ-ОС90N3 | 1 х 1" | 0,6 | ||||||||
СКВ-ОC144N1 | 1 х 1/2" | 144 | 119 | 175 | - | 190 | - | 170 | 2,7 | |
СКВ-ОC144N2 | 1 х 3/4” | 2,6 | ||||||||
СКВ-ОC144N3 | 1 х 1” | 2,5 | ||||||||
СКВ-ОC144N4 | 1 х 1 1/4” | 2,4 | ||||||||
СКВ-ОC144N5 | 1 х 1 1/2” | 2,3 | ||||||||
СКВ-ОC144N6 | 1 х 2” | 2,2 | ||||||||
СКВ-ПС90N1 | 2 x 1/2" | 90 | 75,5 | 106 | 122 | 130 | - | 109 | 0,6 | |
СКВ-ПС90N2 | 2 х 3/4" | 0,6 | ||||||||
СКВ-ПС90N3 | 2 х 1" | 0,6 | ||||||||
СКВ-ПC144N1 | 2 x 1/2" | 144 | 119 | 175 | - | 190 | - | 170 | 2,6 | |
СКВ-ПC144N2 | 2 х 3/4” | 2,5 | ||||||||
СКВ-ПC144N3 | 2 х 1” | 2,4 | ||||||||
СКВ-ПC144N4 | 2 х 1 1/4” | 2,3 | ||||||||
СКВ-ПC144N5 | 2 х 1 1/2” | 2,2 | ||||||||
СКВ-ПC144N6 | 2 х 2” | 2,2 | ||||||||
СКВ-УС90N1 | 2 х 1/2" | 90 | 75,5 | 114 | 114 | 130 | - | 109 | 0,6 | |
СКВ-УС90N2 | 2 х 3/4" | 0,6 | ||||||||
СКВ-УС90N3 | 2 х 1" | 0,6 | ||||||||
СКВ-УC144N1 | 2 х 1/2" | 144 | 119 | 175 | - | 190 | - | 170 | 2,6 | |
СКВ-УC144N2 | 2 х 3/4” | 2,5 | ||||||||
СКВ-УC144N3 | 2 х 1” | 2,4 | ||||||||
СКВ-УC144N4 | 2 х 1 1/4” | 2,3 | ||||||||
СКВ-УC144N5 | 2 х 1 1/2” | 2,2 | ||||||||
СКВ-УC144N6 | 2 х 2” | 2,1 | ||||||||
СКВ-ТС90N1 | 3 х 1/2" | 90 | 75,5 | 106 | 114 | 130 | - | 109 | 0,6 | |
СКВ-ТС90N2 | 3 х 3/4" | 0,6 | ||||||||
СКВ-ТС90N3 | 3 х 1" | 0,6 | ||||||||
СКВ-ТC144N1 | 3 х 1/2" | 144 | 119 | 175 | - | 190 | - | 170 | 2,5 | |
СКВ-ТC144N2 | 3 х 3/4” | 2,4 | ||||||||
СКВ-ТC144N3 | 3 х 1” | 2,3 | ||||||||
СКВ-ТC144N4 | 3 х 1 1/4” | 2,2 | ||||||||
СКВ-ТC144N5 | 3 х 1 1/2” | 2,1 | ||||||||
СКВ-ТC144N6 | 3 х 2” | 2 | ||||||||
СКВ-КС90N1 | 4 х 1/2" | 90 | 75,5 | 106 | 106 | 130 | - | 109 | 0,7 | |
СКВ-КС90N2 | 4 х 3/4" | 0,7 | ||||||||
СКВ-КС90N3 | 4 х 1" | 0,6 | ||||||||
СКВ-КС144N1 | 4 х 1/2" | 144 | 119 | 175 | - | 190 | - | 170 | 2,5 | |
СКВ-КС144N2 | 4 х 3/4” | 2,4 | ||||||||
СКВ-КС144N3 | 4 х 1” | 2,3 | ||||||||
СКВ-КС144N4 | 4 х 1 1/4” | 2,2 | ||||||||
СКВ-КС144N5 | 4 х 1 1/2” | 2,1 | ||||||||
СКВ-КС144N6 | 4 х 2” | 1,9 | ||||||||
СКВ-ТСГ90N1 | 3 х 1/2" | 90 | 75,5 | 106 | - | 125 | 121 | 111 | 0,7 | |
СКВ-ТСГ90N2 | 3 х 3/4" | 0,7 | ||||||||
СКВ-ТСГ90N3 | 3 х 1" | 0,6 | ||||||||
СКВ-ТСГ144N1 | 3 х 1/2" | 144 | 120 | 175 | - | 160 | 186 | 130 | 3,4 | |
СКВ-ТСГ144N2 | 3 х 3/4” | 3,3 | ||||||||
СКВ-ТСГ144N3 | 3 х 1” | 3,2 | ||||||||
СКВ-ТСГ144N4 | 3 х 1 1/4” | 3,1 | ||||||||
СКВ-ТСГ144N5 | 3 х 1 1/2” | 3 | ||||||||
СКВ-ТСГ144N6 | 3 х 2” | 2,9 |
Заказать Распределительные и протяжные коробки СКВ в Москве можно по телефону +7(495)182-77-48 или Email info@bronic.ru. Наличие, сроки доставки и актуальную цену Вам сообщат при звонке или по запросу наши менеджеры.