Ремни клиновые многоручьевые STOMIL SANOK
Цена:По запросу
Ремни клиновые многоручьевые STOMIL SANOK представляют собой соединение отдельных клиновых ремней на единой основе и предназначены для использования в машиностроительной промышленности. Они применяются как в легконагруженных приводах, так и в механизмах с высокой нагрузкой.
Модификации
Ремни клиновые многоручьевые изготавливаются в трех типоисполнениях:
- УСИЛЕННЫЙ. Производимые профили: A BP, В ВР, С BP, 15J, SPC BP. Параметры: максимальная скорость 30 м/с; диапазон рабочих температур от -30 до +60° С; маслостойкость; большая поперечная жесткость, обеспечиваюшая длительную работу ремня. Многоручьевые ремни профиля 15J предназначены для работы на приводных шкивах согласно стандарта ISO 5290. Соединенные ремни профилей A BP, В ВР, С ВР предназначены для работы на приводных шкивах согласно стандарта ISO 5291. Данные ремни применяются в передачах при динамических нагрузках, по вертикальным осям с плоскоременным приводом.
- СУПЕР. Производимые профили: A BP, В ВР, С ВР, 15J, SPC ВР. Параметры: такие же как для усиленных ремней, кроме того они обладают увеличенной усталостной прочностью и прочностью на истирание. Данные ремни применяются в передачах с частыми перегрузками.
- СУПЕР К. Параметры: такие же как для усиленных ремней, кроме того ремни с арамидовым кордом характеризуются исключительно небольшим удлиннением в процессе работы и увеличенной прочностью на растяжение.
Обозначение величины сечения ремня | Справочные размеры, мм | Пересчет длины ремня | Вес, кг/п.м. | Ориентировочный производственный минимум (одно ребро) | |||||
Супер К | Супер | Усиленные | e | H1 | H | W | Lw~Le-... [mm] Li~Le-... [mm] | ||
A BP SUP K | A BP SUP | A BP | 15,88 | 10,1 | 6,2 | 13,3 | Lw~Le-36 | ~0,154 | 85 |
В ВР SUP К | В ВР SUP | B BP | 19,05 | 13,5 | 8,6 | 16,7 | Lw~Le-52 | ~0,260 | 64 |
С ВР SUP К | С ВР SUP | C BP | 25,4 | 17,0 | 11,8 | 23,0 | Lw~Le-68 | ~0,460 | 45 |
15J SUP K | 15J SUP | 15J | 17,5 | 16,7 | 11,7 | 15,5 | Lw~Le-74 | ~0,260 | 66 |
SPC ВР SUP К | SPC ВР SUP | SPC BP | 25,5 | 22,9 | 17,7 | 22,5 | Lw~Ld-80 | ~536 | 47 |
Профиль A BP SUPER К A BP SUPER A BP Le [mm] |
Профиль В BP SUPER К BP SUPER B BP Le [mm] |
Профиль С BP SUPER K С BP SUPER C BP Le [mm] |
Профиль 15J SUPER K 15J SUPER 15J Le [mm] |
Профиль SPC BP SUPER K SPC BP SUPER SPC BP Le [mm] |
|||||||
1235 | 1262 | 2055 | 2560 | 3110 | 3605 | 4380 | 5200 | 2240 | 3705 | 2120 | 2240 |
1320 | 1320 | 2060 | 2565 | 3135 | 3610 | 4400 | 5235 | 2315 | 3708 | 2360 | 2500 |
1360 | 1350 | 2065 | 2600 | 3150 | 3615 | 4450 | 5238 | 2540 | 3715 | 2389 | 2550 |
1422 | 1370 | 2080 | 2617 | 3155 | 3620 | 4455 | 5250 | 2550 | 3750 | 2400 | 4500 |
1450 | 1400 | 2100 | 2625 | 3160 | 3625 | 4460 | 5308 | 2560 | 3760 | 2413 | - |
1490 | 1425 | 2110 | 2630 | 3170 | 3630 | 4470 | 5330 | 2650 | 3775 | 2650 | - |
1540 | 1462 | 2120 | 2640 | 3180 | 3640 | 4475 | 5445 | 2742 | 3935 | 2692 | - |
1586 | 1500 | 2130 | 2650 | 3190 | 3650 | 4480 | 5460 | 2746 | 3980 | 2800 | - |
1610 | 1512 | 2150 | 2655 | 3200 | 3690 | 4500 | 5500 | 2967 | 3815 | 2845 | - |
1770 | 1524 | 2160 | 2660 | 3215 | 3700 | 4512 | 5530 | 2970 | 3830 | 3220 | - |
1790 | 1552 | 2170 | 2670 | 3220 | 3705 | 4562 | 5580 | 3094 | 4150 | 3550 | - |
1900 | 1570 | 2175 | 2680 | 3225 | 3710 | 4575 | 5590 | 3126 | 4220 | 3556 | - |
1934 | 1575 | 2180 | 2690 | 3230 | 3725 | 4610 | 5600 | 3130 | 4350 | 3778 | - |
1940 | 1600 | 2200 | 2700 | 3234 | 3730 | 4630 | 5660 | 3170 | 4370 | 3810 | - |
1950 | 1610 | 2210 | 2720 | 3240 | 3750 | 4640 | 5750 | 3200 | 4443 | 3900 | - |
1955 | 1625 | 2220 | 2750 | 3245 | 3760 | 4650 | 5770 | 3220 | 4445 | 4000 | - |
2120 | 1662 | 2230 | 2755 | 3250 | 3765 | 4662 | 5825 | 3250 | 4500 | 4046 | - |
2184 | 1670 | 2240 | 2760 | 3260 | 3776 | 4667 | 5835 | 3270 | 4505 | 4050 | - |
2190 | 1675 | 2250 | 2762 | 3272 | 3785 | 4680 | 5880 | 3280 | 4635 | 4064 | - |
2230 | 1687 | 2270 | 2770 | 3280 | 3790 | 4735 | 5884 | 3300 | 4645 | 4150 | - |
2276 | 1700 | 2275 | 2780 | 3290 | 3800 | 4745 | 6000 | 3302 | 4652 | 4318 | - |
2300 | 1706 | 2280 | 2800 | 3300 | 3814 | 4750 | 6100 | 3345 | 4720 | 4500 | - |
2360 | 1725 | 2286 | 2815 | 3312 | 3830 | 4770 | 6140 | 3550 | 4727 | 4522 | - |
2450 | 1740 | 2290 | 2825 | 3320 | 3840 | 4800 | 6300 | 3600 | 4820 | 4750 | - |
2650 | 1750 | 2300 | 2830 | 3340 | 3850 | 4812 | 6310 | 3632 | 4855 | 5080 | - |
2700 | 1766 | 2310 | 2840 | 3350 | 3890 | 4835 | 6345 | 3650 | 4875 | 5175 | - |
2775 | 1790 | 2322 | 2860 | 3360 | 3900 | 4850 | 6362 | 3665 | 5110 | 5994 | - |
2790 | 1800 | 2340 | 2870 | 3372 | 3940 | 4855 | 6400 | 3670 | - | - | - |
2985 | 1820 | 2360 | 2880 | 3385 | 3950 | 4860 | 6530 | - | - | - | - |
2990 | 1840 | 2370 | 2885 | 3390 | 3970 | 4890 | 6730 | - | - | - | - |
3000 | 1850 | 2380 | 2907 | 3400 | 3980 | 4900 | 6940 | - | - | - | - |
3064 | 1865 | 2400 | 2930 | 3415 | 4000 | 4920 | 6969 | - | - | - | - |
3080* | 1876 | 2410 | 2940 | 3420 | 4010 | 4930 | 7000 | - | - | - | - |
- | 1880 | 2420 | 2950 | 3440 | 4020 | 4945 | 7062 | - | - | - | - |
- | 1900 | 2435 | 2962 | 3450 | 4050 | 4970 | 7100 | - | - | - | - |
- | 1910 | 2440 | 2970 | 3464 | 4060 | 4985 | 7122 | - | - | - | - |
- | 1950 | 2450 | 2985 | 3500 | 4100 | 5000 | 7140 | - | - | - | - |
- | 1955 | 2460 | 3000 | 3510 | 4175 | 5015 | 7340 | - | - | - | - |
- | 1960 | 2470 | 3010 | 3515 | 4180 | 5030 | 7500 | - | - | - | - |
- | 1980 | 2480 | 3015 | 3520 | 4185 | 5080 | 7600 | - | - | - | - |
- | 1990 | 2485 | 3030 | 2530 | 4200 | 5100 | 8000 | - | - | - | - |
- | 2000 | 2500 | 3040 | 3540 | 4220 | 5140 | 8250 | - | - | - | - |
- | 2010 | 2515 | 3050 | 3550 | 4230 | 5150 | 8920 | - | - | - | - |
- | 2025 | 2520 | 3057 | 3556 | 4245 | 5162 | 8940 | - | - | - | - |
- | 2033 | 2540 | 3062 | 3570 | 4250 | 5170 | 8960 | - | - | - | - |
- | 2045 | 2550 | 3095 | 3580 | 4300 | 5190 | 9100 | - | - | - | - |
- | 2050 | 2555 | 3100 | 3600 | 4350 | - | - | - | - | - | - |
1300-3064 | 1250-10000 | 2000-5000 | 1500-6096 | 2200-5000 | |||||||
Возможно исполнение любой длины ремня |
Список сокращений:
- Ld - базовая длина по стандарту PN-ISO;
- Lz - наружная длина, соответствует наружной длине (La) по международному стандарту;
- Lw - внутренняя длина, соответствует внутренней длине (Li) по международному стандарту;
- Le - эффективная длина, по стандарту ISO для многоручьевых ремней.
Заказать Ремни клиновые многоручьевые STOMIL SANOK в Москве можно по телефону +7(495)182-77-48 или Email info@bronic.ru. Наличие, сроки доставки и актуальную цену Вам сообщат при звонке или по запросу наши менеджеры.
Похожее оборудование