Шаговые двигатели KRS86
Цена:По запросу
Шаговые двигатели KRS86 используются для:
- построения упаковочных автоматов, манипуляторов и приводов;
- фрезерно-гравировальных и моделирующих станков большого формата;
- плазменных и лазерных раскроечных станков;
- модернизации фрезерных, токарных, плоскошлифовальных и эрозионных станков.
Технические характеристики
- Климатическое исполнение: УХЛ4.2 согласно ГОСТ 15150.
- Степень защиты: IP40 согласно ГОСТ 17494.
- Способ защиты от поражения электрическим током: класс III согласно ГОСТ 12.2.007.0.
- Нагревостойкость электрической изоляции: не ниже класса А согласно ГОСТ 28173.
- Диапазон рабочих температур: -20С...+50С.
- Для обеспечения теплоотвода, двигатель крепить на алюм. пластину 120х120х5мм.
- Сопротивление изоляции согласно ГОСТ 16264.0:
- не менее 100 Мом в холодном состоянии в нормальных условиях.
- не менее 2 Мом после действия влаги с установившейся температурой обмоток.
- Электрическая прочность изоляции: не менее 500 В.
- Статическая погрешность шага +/-5%.
- Крепление двигателя - с помощью винтов за передний фланец 86х86мм (NEMA34).
- Максимальное радиальное усилие, 200мм от фланца: 220N.
- Максимальное аксиальное усилие: 60N.
- Техническое обслуживание двигателя в процессе эксплуатации не требуется.
Вал | Выводов | Макс. статический момент, кг.см | Номинальный ток фазы, А | Номинальное сопротивление обмотки одной фазы, Ом | Номинальная индуктивность обмотки одной фазы, мГн | Длина корпуса, мм | |
по фронту | с двух сторон | ||||||
KRS861S-8300 | KRS861D-8300 | 8 униполяр | 20 | 3 | 1,14 | 3,1 | 60 |
--//--параллельно | биополяр | 28 | 4,2 | 0,57 | 3,1 | ||
--//--последовательно | биополяр | 28 | 2,1 | 2,28 | 12,5 | ||
KRS861S-4300 | KRS861D-4300 | 4 биополяр | 28 | 3 | 1,2 | 6,4 | 60 |
KRS861S-8450 | KRS861D-8450 | 8 униполяр | 20 | 4,5 | 0,6 | 1,6 | 60 |
--//--параллельно | биополяр | 28 | 6,3 | 0,3 | 1,6 | ||
--//--последовательно | биополяр | 28 | 3,15 | 1,2 | 6,4 | ||
KRS861S-4600 | KRS861D-4600 | 4 биополяр | 28 | 6 | 0,3 | 1,6 | 60 |
KRS862S-8300 | KRS862D-8300 | 8 униполяр | 32 | 3 | 1,52 | 6,7 | 78 |
--//--параллельно | биополяр | 45 | 4,2 | 0,76 | 6,7 | ||
--//--последовательно | биополяр | 45 | 2,1 | 3,04 | 26,8 | ||
KRS862S-4300 | KRS862D-4300 | 4 биополяр | 45 | 3 | 1,6 | 13,6 | 78 |
KRS862S-4450 | KRS862D-4450 | 4 биополяр | 45 | 4,5 | 0,9 | 6,8 | 78 |
KRS862S-8450 | KRS862D-8450 | 8 униполяр | 32 | 4,5 | 0,71 | 2,2 | 78 |
--//--параллельно | биополяр | 45 | 6,3 | 0,36 | 2,2 | ||
--//--последовательно | биополяр | 45 | 3,2 | 1,42 | 8,8 | ||
KRS862S-4600 | KRS862D-4600 | 4 биополяр | 45 | 6 | 0,4 | 3,4 | 78 |
KRS863S-8200 | KRS863D-8200 | 8 униполяр | 58 | 2 | 5 | 29 | 117 |
--//--параллельно | биополяр | 82 | 2,8 | 2,5 | 29 | ||
--//--последовательно | биополяр | 82 | 1,4 | 10 | 116 | ||
KRS863S-4300 | KRS863D-4300 | 4 биополяр | 82 | 3 | 2,2 | 24,8 | 117 |
KRS863S-8300 | KRS863D-8300 | 8 униполяр | 58 | 3 | 2,08 | 12,2 | 117 |
--//--параллельно | биополяр | 82 | 4,2 | 1,4 | 12,2 | ||
--//--последовательно | биополяр | 82 | 2,1 | 4,16 | 48,8 | ||
KRS863S-4450 | KRS863D-4450 | 4 биополяр | 82 | 4,5 | 1,2 | 13,2 | 117 |
KRS863S-8560 | KRS863D-8560 | 8 униполяр | 58 | 5,6 | 0,83 | 3,7 | 117 |
--//--параллельно | биополяр | 82 | 8 | 0,42 | 3,7 | ||
--//--последовательно | биополяр | 82 | 4 | 1,66 | 14,8 | ||
KRS863S-4600 | KRS863D-4600 | 4 биополяр | 82 | 6 | 0,55 | 6,2 | 117 |
KRS863S-4850 | KRS863D-4850 | 4 биополяр | 82 | 8,5 | 0,4 | 3 | 117 |
KRS864S-4300 | KRS864D-4300 | 4 биополяр | 120 | 3 | 3 | 38 | 156 |
KRS864S-8450 | KRS864D-8450 | 8 униполяр | 85 | 4,5 | 1,5 | 9,5 | 156 |
--//--параллельно | биополяр | 120 | 6,3 | 0,75 | 9,5 | ||
--//--последовательно | биополяр | 120 | 3,2 | 3 | 38 | ||
KRS864S-8500 | KRS864D-8500 | 8 униполяр | 85 | 5 | 0,9 | 7,5 | 156 |
--//--параллельно | биополяр | 120 | 7 | 0,45 | 7,5 | ||
--//--последовательно | биополяр | 120 | 3,5 | 1,8 | 30 | ||
KRS864S-4600 | KRS864D-4600 | 4 биополяр | 120 | 6 | 0,75 | 9,5 | 156 |
KRS864S-8620 | KRS864D-8620 | 8 униполяр | 85 | 6,2 | 0,75 | 5 | 156 |
--//--параллельно | биополяр | 120 | 8,8 | 0,38 | 5 | ||
--//--последовательно | биополяр | 120 | 4,4 | 1,5 | 20 | ||
KRS865S-4850 | KRS865D-4850 | 4 биополяр | 153 | 8,5 | 0,33 | 4,7 | 195 |
Рис.1. Габаритные и присоединительные размеры шаговых двигателей KRS86
Данные двигателя KRS86
Заказать Шаговые двигатели KRS86 в Москве можно по телефону +7(495)182-77-48 или Email info@bronic.ru. Наличие, сроки доставки и актуальную цену Вам сообщат при звонке или по запросу наши менеджеры.