Светильники СГЖ01-.../П
Светильники СГЖ01-.../П предназначены для освещения помещений промышленных предприятий, открытых промышленных площадок, и других мест, где возможно присутствие взрывоопасных сред.
Конструктивное исполнение
Взрывозащищенные светильники серии состоят из алюминиевого корпуса со встроенным патроном и термостойкого ударопрочного боросиликат
Материал корпуса - коррозионностойкий модифицированный алюминиево-кремниевый сплав, устойчивый к солевому туману и другим химическим веществам, в том числе устойчивый к парам сероводорода и соляной кислоты, к солевым и кислым рудничным водам, фрикционно искробезопасный. Колпак - термостойкое ударопрочное боросиликатное стекло.
Покрытие СГЖ01-.../П - антистатическое полимерно-эпоксидное окрашивание, фрикционно искробезопасное, устойчивое к рабочим средам и ионизирующему излучению. Цвет RAL 7035.
Параметры | Значение |
Температура окружающей среды, °С: |
-60…+40/+60 -75...+40 (для СГЖ01-100Н) -20...+85 (для РВ Ex d I Mb) -20...+40 (для СГЖ01-140Г, с маркировкой РВ Ex d I Mb) -20…+40 / +60(для РН2) |
Номинальное напряжение: | ~110/230 В (50/60 Гц) |
Патрон: | Е27, Е40 |
Электрическая схема: | прямое подключение к патрону или к клеммам L, N, PЕ кабелем сечением 4 мм2 |
Материал корпуса: | коррозионностойкий модифицированный алюминиево-кремниевый сплав, устойчивый к солевому туману и другим химическим веществам, в том числе устойчивый к парам сероводорода и соляной кислоты, к солевым и кислым рудничным водам, фрикционно искробезопасный. Колпак - термостойкое ударопрочное боросиликатное стекло. |
Покрытие: | антистатическое полимерно-эпоксидное окрашивание, фрикционно искробезопасное, устойчивое к рабочим средам и ионизирующему излучению. Цвет RAL 7035 |
Класс защиты от поражения электрическим током: | I |
Климатическое исполнение: | УХЛ1 (по требованию УХЛ2, УХЛ3, УХЛ4, УХЛ5, ХЛ1, ХЛ2, ХЛ3, ХЛ5, Т1, Т2, Т3, Т5, ОМ1, ОМ2, ОМ3, ОМ4, В2.1з**, В5) |
Химостойкое исполнение: | по требованию Х1, Х2, Х3 |
Модель | Мощность лампы, Вт* | Тип лампы | Патрон | Температурный класс | Размер, мм | Масса, кг | |
А | В | ||||||
СГЖ01-100Н/П | до 100 | ЛОН | Е27 | Т4 | 299 | 136 | 2,73 |
СГЖ01-70Г/П | 70 | галогенная | Е27 | Т4 | 299 | 136 | 2,73 |
СГЖ01-105Г/П | 105 | галогенная | Е27 | Т3/Т4 | 299 | 136 | 2,73 |
СГЖ01-140Г/П | 140 | галогенная | Е27 | Т3/Т4 | 299 | 136 | 2,73 |
СГЖ01-15ЛКС/П | 15 | люм. комп. сп. | Е27 | Т6 | 299 | 136 | 2,73 |
СГЖ01-8СЦ/П | 8 | светодиодная | Е27 | Т6 | 299 | 136 | 2,73 |
СГЖ01 -23ЛК/П | 23 | люм. комп. | Е27 | Т5/Т6 | 347 | 201 | 4,90 |
СГЖ01-23ЛКС/П | 23 | люм. комп. сп. | Е27 | Т5/Т6 | 347 | 201 | 4,90 |
СГЖ01-12СЦ/П | 12 | светодиодная | Е27 | Т6 | 347 | 201 | 4,90 |
СГЖ01-15СЦ/П | 15 | светодиодная | Е27 | Т6 | 347 | 201 | 4,90 |
СГЖ01-100СМ/П | 100 | смешанного света | Е27 | Т3/Т4 | 347 | 201 | 4,90 |
СГЖ01-160СМ/П | 160 | смешанного света | Е27 | Т3/Т4 | 347 | 201 | 4,90 |
СГЖ01-42ЛКС/П | 42 | люм. комп. сп. | Е27 | Т5/Т6 | 347 | 201 | 4,64 |
СГЖ01 -33ЛК/П | 33 | люм. комп. | Е27 | Т6 | 347 | 201 | 4,90 |
Заказать Светильники СГЖ01-.../П в Москве можно по телефону +7(495)182-77-48 или Email info@bronic.ru. Наличие, сроки доставки и актуальную цену Вам сообщат при звонке или по запросу наши менеджеры.