Светодиодные светильники СГР07
Светодиодные светильники СГР07 предназначены для освещения помещений промышленных предприятий, открытых промышленных площадок, и других мест, где возможно присутствие взрывоопасных сред.
Конструктивное исполнение
Корпуса взрывозащищенных светодиодных светильников выполнены из коррозионностойкого модифицированного алюминиево-кремниевого сплава, устойчивого к солевому туману и другим химическим веществам. Для покрытия корпусов используется антистатическое полимерно-эпоксидное порошковое окрашивание. Цвет окрашивания RAL 7035. Светопропускная часть светильников - ударопрочное термостойкое стекло, обладающее высокой механической прочностью, износоустойчивостью, термостойкостью при перепаде температур, химостойкостью, высокой светопропускной способностью.
Корпус светильников имеет два отверстия, предназначенных для установки взрывозащищенных кабельных вводов. Внутри вводной коробки установлены клеммы для подключения питающих проводов. Наличие дополнительных клемм внутри вводной коробки обеспечивают возможность группового подключения.
Параметры | Значение |
Температура окружающей среды, °С: | -60…+55 -60…+100 (для исполнения /ТЕРМО) -20…+55 (для РН2) |
Диапазон напряжений, В: | ~110...250 (50/60 Гц) (для СГУ01-1240С, СГУ01-2480С, СГУ01-3720С, СГУ01-4960С, СГУ01-7440С) ~176...265 (50/60 Гц) (для СГУ01-9920С) ~175...265 (50/60 Гц) (для СГУ01-7440С/ТЕРМО, СГУ01-9920С/ТЕРМО) |
Максимальный световой поток источника света, Лм: | 1240, 2480, 3720,4960,7440, 9920 |
Потребляемый ток, A: | 0,08 (для СГР07-1240С, 220AC) 0,086 (для СГР07-2480С, 220AC) 0,132 (для СГР07-3720, 220AC) 0,168 (для СГР07-4960С, 220AC) 0,268 (для СГР07-7440С, 220AC) 0,336 (для СГР07-9920С, 220AC) |
Уст. мощность Py, Вт: | 9,6 (для СГР07-1240C, 220AC) 18,5 (для СГР07-2480C, 220AC) 28,5 (для СГР07-3720C, 220AC) 37 (для СГР07-4960С, 220AC) 59 (для СГР07-7440С, 220AC) 71 (для СГР07-9920С, 220AC) |
Коэффициент пульсации светового потока: | менее 5%, менее 0,5% (для СГР07-1240С, 220AC) |
Коэффициент мощности (cos φ): |
до 0,98 |
КСС | тип Д (косинусная), коэффициент формы КСС - 1,6 |
Угол половинной яркости: | 110° - 120° |
Резьба на присоединительных отверстиях: | 2 x 1/2" NPT (для СГР07-1240С, СГР07-2480С, СГР07-3720, СГР07-1240С.../ТЕРМО ) 2 x 3/4" NPT (для СГР07-4960С, СГР07-7440С, СГР07-9920С, СГР07-2480С.../ТЕРМО, СГР07-3720.../ТЕРМО, СГР07-4960С.../ТЕРМО ) |
Класс защиты от поражения электрическим током: | I |
Климатическое исполнение: | УХЛ1 (по требованию УХЛ2, УХЛ3, УХЛ4, УХЛ5, ХЛ1, ХЛ2, ХЛ3, ХЛ5, Т1, Т2, Т3, Т5, OM1, OM2, OM3, OM4, В2.1з**, В5) |
Химостойкое исполнение: | по требованию Х1, Х2, Х3 |
Модель | Максимальный световой поток источника света, лм | Потреб. ток, А (~220В) |
Уст. мощность Py, Вт |
Температурный класс | Размер, мм | Масса,кг | ||
A | B | C | ||||||
СГР07-1240С | 1240 | 0,08 | 9,6 | Т5 | 390 | 154 | 145 | 4,0 |
СГР07-2480С | 2480 | 0,086 | 18,5 | Т5 | ||||
СГР07-3720С | 3720 | 0,132 | 28,5 | Т5 | ||||
СГР07-4960С | 4960 | 0.168 | 37 | Т5 | 350 | 154 | 181 | 7 |
СГР07-7440С | 7440 | 0.268 | 59 | Т5 | ||||
СГР07-9920С | 9920 | 0.336 | 71 | Т5 |
Модель | Макс. светов. поток источ. света,лм |
Потребл. ток, А (~220В) |
Уст. мощность Py, Вт |
Температурный класс | Размер, мм | Масса,кг | |||||||
A | B | C | D | E | ØF | X1 | X2 | ||||||
СГР07-1240С.../ТЕРМО | 1240 | 0,08 | 9,6 | Т4 | 211 | 123 | 106 | 29 | 60 | 6,5 | 37 | 135 | 4,0 |
СГР07-2480С.../ТЕРМО | 2480 | 0,086 | 18,5 | Т4 | 255 | 200 | 95 | 40 | 70 | 11 | 30 | 140 | 7 |
СГР07-3720С.../ТЕРМО | 3720 | 0,132 | 28,5 | Т4 | |||||||||
СГР07-4960С.../ТЕРМО | 4960 | 0.168 | 37 | Т4 |
Заказать Светодиодные светильники СГР07 в Москве можно по телефону +7(495)182-77-48 или Email info@bronic.ru. Наличие, сроки доставки и актуальную цену Вам сообщат при звонке или по запросу наши менеджеры.