Светодиодный растровый светильник ULIL
Цена:По запросу
Светодиодный растровый светильник ULIL предназначен для общего освещения административно-общественных помещений (фойе холлов, торговых и банковских залов, конструкторских бюро, рабочих и учебных кабинетов, учреждений культуры), складских и тому подобное.
Характеристика | ULIL-35 | ULIL-50 |
Номинальное напряжение питания по ДСТУ ЕN 50160-2014 Uном, В | 230 | 230 |
Допустимый диапазон напряжения питания, В | 175-264 | 175-264 |
Световой поток источника света, лм, не менее | 4200 | 6300 |
Общий световой поток с учетом стекла, лм, не менее | 3780 | 5670 |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 35 | 50 |
Ток при Uном, А, не более | 0,15 | 0.23 |
Частота питающего напряжения, Гц | 50, 60 | 50, 60 |
Ток через светодиоды, А | 0,35 | 0.50 |
Класс по светлорозпредилению за ГОСТ 17677-82 | П | П |
Тип кривой силы света по ГОСТ 17677-82 | С | С |
Коэффициент мощности | 0,95 | 0,95 |
Индекс цветопередачи | 80 | 80 |
Ресурс светоизлучающего модуля, час, не менее | 100000 | 100000 |
Габаритные размеры, мм | 595х595х40 | 595х595х40 |
Вес нетто, кг, не более | 4,0 | 4,0 |
Вес брутто, кг, не более | 4,2 | 4,2 |
Цветовая температура излучаемого света, К | 4000 | 4000 |
Эксплуатация
Оптимальными условиями для использования светодиодных светильников светильник ULIL являются:
- температура окружающей среды от -0 … + 50°С,
- при необходимости чистку защитного стекла проводить мягкой тряпкой, смоченной в теплой воде.
Заказать Светодиодный растровый светильник ULIL в Москве можно по телефону +7(495)182-77-48 или Email info@bronic.ru. Наличие, сроки доставки и актуальную цену Вам сообщат при звонке или по запросу наши менеджеры.