Толщиномер ультразвуковой 45MG
Цена:По запросу
Толщиномер ультразвуковой 45MG усовершенствованный ультразвуковой прибор, оснащенный стандартными функциями и дополнительным программным обеспечением для измерения толщины металлических изделий, покрытых изнутри слоем коррозии.
Преимущества
- Режим Мин/Макс;
- Два режима сигнализации;
- Дифференциальный режим;
- Временной B-скан;
- Коэффициент утонения;
- Настройка усиления (стандартное, высокое и низкое);
- Пароль для блокировки прибора;
- с защитным резиновым чехлом и подставкой;
- широкий диапазон рабочих температур;
- Простая клавиатура, на которой можно работать правой или левой рукой;
- Понятный интерфейс с прямым доступом ко всем функциям;
- Цветной трансфлективный QVGA дисплей с настройками для использования в помещении и на открытом воздухе обеспечивает отличное качество изображения.
Стандартная комплектация
- 45MG цифровой ультразвуковой толщиномер – 1 шт;
- Щелочные батареи АА – 1 шт;
- 2-ступенчатый тест-блок и контактная жидкость – 1 шт;
- USB-кабель – 1 шт;
- Руководство пользователя на CD-диске – 1 шт;
- Характеристики измерений: Режим Мин/Макс, два режима сигнализации, дифференциальный режим, B-скан, коэффициент утонения, программируемая блокировка.
Технические характеристики 45MG
Параметры | Значение | |||
Режим измерения с использованием раздельно-совмещённого датчика | Временной интервал от прецизионной задержки после возбуждающего импульса до первого эхо-сигнала | |||
Измерения Эхо-эхо (опция) | Время между двумя последовательными донными эхо-сигналами без учета толщины краски или другого покрытия | |||
Измерения THRU-COAT® (опция) | Измерение реальной толщины металлических изделий и покрытия с использованием одиночного донного эхо-сигнала (с помощью датчиков D7906-SM, D7906-RM и D7908) | |||
Режимы измерения с использованием одноэлементного датчика (опция) | Режим 1: Временной интервал между импульсом возбуждения и первым донным эхо-сигналом Режим 2: Временной интервал между эхо-сигналом линии задержки и первым донным эхо-сигналом (для датчиков с задержкой или иммерсионных датчиков) Режим 3: Временной интервал между последовательными донными эхо-сигналами, следующими за первым эхо-сигналом от поверхности раздела после импульса возбуждения (для датчиков с задержкой или иммерсионных датчиков) |
|||
Диапазон толщины | От 0,080 до 635,00 мм в зависимости от материала, состояния поверхности, температуры и выбранной конфигурации (Полный диапазон требует дополнительного ПО для одноэлементных датчиков) | |||
Диапазон скорости в материале | 0,508 мм/мкс 18,699 мм/мкс | |||
Дискретность (регулируемая) | Низкая: 0,1 мм Стандартная: 0,01 мм ПО для одноэлементных датчиков: 0,001 мм |
|||
Диапазон частот датчика | Стандартный: от 2,25 до 30 МГц (-3 дБ) {Повышенное проникновение (опция): от 0,50 до 30 МГц (-3 дБ) | |||
Диапазон рабочей температуры | От -10 C до 50 C | |||
Клавиатура | Герметизированная тактильная клавиатура с цветной кодировкой и подачей звуковых сигналов | |||
Корпус | Ударопрочный водостойкий корпус с герметизированными разъёмами. Отвечает требованиям IP67. | |||
Размеры | Габаритные: 91,1х162х41,1 мм | |||
Вес | 430.9 g | |||
Электропитание | 3 батареи АА/USB-порт для зарядки | |||
Срок службы батареи: | 3 щелочные батареи AA: от 20 до 21 часов 3 батареи AA NiMH: от 22 до 23 часов 3 литий-ионные батареи АА: от 35 до 36 часов |
|||
Стандарты | Конструкция отвечает требованиям EN15317 | |||
Дисплей | ||||
Цветной трансфлективный QVGA дисплей | Жидкокристаллический дисплей размером 54,61 x 41,15 мм | |||
Детектирование | Полноволновое, РЧ, полуволновое положительное или отрицательное (опция изображения А-скан) | |||
Внутренний регистратор данных (опция) | ||||
Регистратор данных | 45MG идентифицирует, сохраняет, вызывает, стирает и передает данные измерений толщины, изображения сигналов и конфигурацию прибора через порт USB или с помощью карты MicroSD. | |||
Емкость | 475 000 значений измерений толщины или 20 000 изображений А-скана со значениями измерений толщины | |||
Имена файлов, идентификационные номера и комментарии | Имена файлов длиной до 32 символов и идентификационные буквенно-цифровые коды длиной до 20 символов и до четырех комментариев для каждого кода | |||
Структура файлов | Шесть стандартных или пользовательских файловых структур для конкретных приложений | |||
Отчёты | Встроенные функции построения отчетов со статистическими данными и Мин/Макс значениями |
Заказать Толщиномер ультразвуковой 45MG в Москве можно по телефону +7(495)182-77-48 или Email info@bronic.ru. Наличие, сроки доставки и актуальную цену Вам сообщат при звонке или по запросу наши менеджеры.
Похожее оборудование