Трансформаторы ТМГФ-630...2500
Цена:По запросу
Трансформаторы ТМГФ-630...2500 - это масляные понижающие трехфазные двухобмоточные герметичные трансформаторы мощностью от 620 до 2500 кВА и напряжением до 10 кВ, предназначены для трансформаторных подстанций внутренней и наружной установки.
Конструктивное исполнение
Трансформаторы ТМГФ-630...2500 выпускаются с номинальным напряжением:
- первичной обмотки (высокого напряжения) до 10 кВ включительно,
- вторичной обмотки (низкого напряжения) - 0,4 или 0,69 кВ.
Для регулирования напряжения трансформаторы оснащены высоковольтными переключателем, позволяющим регулировать напряжение ступенями по 2,5% на величину 2х 2,5% от номинального значения при отключении от сети.
Мощность, кВА | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2500 | |
Потери холостого хода, Вт | 1050 | 1550 | 1600 | 2050 | 2800 | |
Потери короткого замыкания, Вт | 8600 | 10800 | 14700 | 16500 | 28000 | |
Напряжение короткого замыкания, % | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | |
Габаритные размеры, мм | L | - | 1720 | 1785 | 1940 | 2220 |
L1 | 1600 | 1785 | 1850 | 2000 | 2280 | |
B | - | 1020 | 1045 | 1225 | 1250 | |
B1 | 1000 | 1085 | 1110 | 1285 | 1310 | |
H | 1490 | 1780 | 1925 | 2010 | 2190 | |
H1 | 1455 | 1505 | 1765 | 1895 | 2045 | |
H2 | 1300 | 1675 | 1660 | 1795 | 1940 | |
D | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
A | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
E | 105 | 110 | 120 | 120 | 130 | |
F | 105 | 110 | 120 | 120 | 130 | |
M | 445 | 462 | 427,5 | 478 | 493 | |
N | 495 | 530 | 580 | 625 | 680 | |
K | 820 | 820 | 820 | 1070 | 1070 | |
Масса масла, кг | 435 | 640 | 918 | 975 | 1570 | |
Масса, кг | 1780 | 2650 | 3185 | 4150 | 6350 |
Мощность трансформатора, кВА | Размеры коробов, мм | |||||||||||||||||
Фланец ВН | Фланец НН | |||||||||||||||||
L | L* | B | B* | H | A1 | A | b1 | b | L | L* | B | B* | H | A1 | A | b1 | b | |
630 | 680 | 610 | 390 | 295 | 110 | 15 | 180 | 15 | 216 | 655 | 590 | 420 | 360 | 110 | 15 | 208 | 15 | 210 |
1000 | 680 | 610 | 413 | 345 | 95 | 15 | 192 | 15 | 216 | 655 | 590 | 440 | 380 | 95 | 15 | 205 | 15 | 208 |
1250 | 780 | 690 | 420 | 330 | 140 | 30 | 180 | 22,5 | 245 | 685 | 555 | 540 | 410 | 140 | 45 | 225 | 27,5 | 210 |
1600 | 780 | 690 | 420 | 330 | 140 | 30 | 180 | 22,5 | 245 | 685 | 555 | 540 | 410 | 140 | 45 | 225 | 27,5 | 210 |
2500 | 780 | 690 | 420 | 330 | 140 | 30 | 180 | 22,5 | 245 | 685 | 555 | 540 | 410 | 140 | 45 | 225 | 27,5 | 210 |
Заказать Трансформаторы ТМГФ-630...2500 в Москве можно по телефону +7(495)182-77-48 или Email info@bronic.ru. Наличие, сроки доставки и актуальную цену Вам сообщат при звонке или по запросу наши менеджеры.