Вентиляторы пылевые среднего давления ВЦП 7-40 (140-40)
Цена:По запросу
Вентиляторы пылевые среднего давления ВЦП 7-40 (140-40) предназначены для перемещения пыле-газообразующих и невзрывоопасных смесей при температуре не выше 80 С, содержание пыли или других твердых частиц не должно превышать нормы в 1кг\м3, при этом должны отсутствовать липкие и волокнистые материалы.
Область применения
Вентиляторы широко используются:
- удаления древесных стружек и опилок
- отсоса металлической пыли от станков
- при производстве круп
- удаления шлаков при сварочном производстве
- в системах пневмотранспорта
- в системах отбора запыленного воздуха при производстве цемента
- для других производственных и санитарно-гигиенических целей
Особенности
- Односторонние всасывание
- Спиральный поворотный корпус
- Количество лопаток – 6 шт.
- Лопатки загнутые вперед
- Направление вращения – правое или левое
- Вариация размеров от №5 до №8
Вентиляторы ВЦП 7-40 (140-40) изготавливаются:
- из углеродистой стали
- из нержавеющей стали
Типоразмер вентилятора |
D\ Dh |
Двигатель | Частота вращения рабочего колеса, об\мин | Параметры в раб. зоне | Масса вентилятора не более, кг | ||
Типоразмер | Мощность, кВт | Производительн. тис. м3\час | Полное давление, Па | ||||
№5 | 5 | АИР112М4 | 5.5 | 1810 | 2,7-6,2 | 1600-1220 | 470 |
АИР112М4 | 2030 | 3,0-5,2 | 2000-1840 | ||||
АИР132S4 | 7.5 | 3,0-7,3 | 2000-1600 | ||||
АИР132S4 | 11 | 2285 | 3,4-5,8 | 2550-2350 | |||
АИР132М4 | 3,4-8,0 | 2550-2000 | |||||
АИР132М4 | 15 | 2575 | 3,7-7,2 | 3250-2700 | |||
АИР160S4 | 3,7-9,0 | 3250-2450 | |||||
№6,3 | 5 | АИР132М4 | 11 | 1615 | 6,3-10,5 | 2100-1800 | 560 |
АИР160S4 | 15 | 1810 | 7,0-11,0 | 2600-2300 | |||
АИР160М4 | 18,5 | 7,0-13,5 | 2600-2100 | ||||
АИР160М4 | 2040 | 8,0-10,4 | 3300-2100 | ||||
АИР180S4 | 22 | 8,0-13,2 | 3300-2900 | ||||
№8 | 5 | АИР160М4 | 18,5 | 1450 | 8,0-16,0 | 2600-22 | 750 |
АИР180S4 | 22 | 8,0-19,0 | 2600-1950 | ||||
АИР180S4 | 1615 | 8,7-14,0 | 3200-2900 | ||||
АИР180М4 | 30 | 8,7-22,0 | 3200-2450 | ||||
АИР180М4 | 1810 | 10,0-15,5 | 4000-3600 | ||||
АИР200М4 | 37 | 1615 | 8,7-22,5 | 3200-2350 | 870 | ||
АИР200М4 | 1810 | 10,0-20,0 | 4000-3400 | ||||
АИР200М4 | 45 | 10,0-25,0 | 4000-2900 |
№ вентилятора |
B | b | Lmax | l | H | h | S | D | D1 | d | n | Б1 | Б2 | В1 | В2 | d2 | Д1хn1 | Д2хn2 | Д3хn3 |
ВЦП 7-40-5 | 770 | 250 | 825 | 242 | 830 | 530 | 1263 | 300 | 342 | 11 | 12 | 305 | 308 | 346 | 344 | M10 | 100х3 | 100х3 | 100х3 |
ВЦП 7-40-6,3 | 900 | 288 | 915 | 296 | 960 | 627 | 1563 | 360 | 360 | 11 | 12 | 360 | 360 | 402 | 413 | M10 | 100х4 | 100х2 | 100х2 |
ВЦП 7-40-8 | 1210 | 378 | 1250 | 338 | 1280 | 720 | 2130 | 467 | 467 | 11 | 12 | 480 | 480 | 540 | 543 | M10 | 100х5 | 100х4 | 100х4 |
Заказать Вентиляторы пылевые среднего давления ВЦП 7-40 (140-40) в Москве можно по телефону +7(495)182-77-48 или Email info@bronic.ru. Наличие, сроки доставки и актуальную цену Вам сообщат при звонке или по запросу наши менеджеры.
Похожее оборудование