Вентиляторы радиальные ВР 189-57.1 №4
Вентиляторы радиальные ВР 189-57.1 №4 (ВЦ 9-57-4) применяются в системах кондиционирования воздуха, вентиляции, воздушного отопления, а также для других санитарно-производственных целей. Предназначены для перемещения воздуха и других газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха с температурой до 80 С, не содержащих пыли и других твердых примесей в количестве более 0,1 г/м3, а также липких веществ и волокнистой пыли для эксплуатации в условиях умеренного климата 2-й категории размещения по ГОСТ 15150.
Конструктивное исполнение
Вентилятор выпускают по 1 конструктивному исполнению, при котором рабочее колесо расположено на валу электродвигателя.
Вентилятор радиальный выпускается по 3 конструктивному исполнению. При таком исполнении рабочее колесо находится на валу подшипникового узла и связанно с электродвигателем втулочно-пальцевой муфтой.
Радиальный вентилятор выпускается 5 конструктивному исполнению. При данном исполнении рабочее колесо расположено на валу подшипникового узла и связанно с электродвигателем клиноременной передачей, позволяющей изменять обороты рабочего колеса шкивами.
Вентилятор радиальный выпускается из углеродистой стали обыкновенного качества общепромышленного назначения ТУ У 29.2-25185354-001-2002, а также из нержавеющих сталей в коррозионностойком исполнении.
Вентилятор радиальный ВР 189-57.1 №4 (ВЦ 9-57-4) выпускается взрывозащищенный из разнородных металлов или из алюминиевых сплавов ТУ У 29.2-25185354-003-2003.
По заказу вентиляторы могут комплектоваться виброизоляторами пружинными ДО или взрывозащищенными резиновыми ВРВ.
Относ, диам., D/Dh | Производ., тыс. м3/ч | Полное давление, Па | Част, вращ. раб колеса, об/мин | Электродвигатель | Масса, кг | |||||
в ном. реж. | в раб. зоне | в ном. реж. | в раб. зоне | тип | уст. мощн, кВт | частота вращ., об/мин | без двиг. | с Двиг. | ||
1 | 4.6 | 2,65-3,60 | 653 | 506-580 | 920 | АИР80В6, 50Гц | 1.1 | 1000 | 54 | 71 |
3,60-4,45 | 585-635 | 925 | АМР90L6, 50Гц | 1.5 | 1000 | 76 | ||||
4,45-6,60 | 655-648 | 945 | АМР100L6, 50Гц | 2.2 | 1000 | 87.5 | ||||
7 | 4,17-5,66 | 1515 | 1230-1400 | 1410 | АМР100L4, 50Гц | 4 | 1500 | 87.5 | ||
5.66-7.63 | 1425-1545 | 1430 | АИР112 М4, 50Гц | 5.50 | 1500 | 105.00 | ||||
7,63-10,30 | 1565-1530 | 1440 | АМР132S4, 50Гц | 7.5 | 1500 | 128 | ||||
5.42 | 3.27-4.86 | 945 | 765-885 | 1130 | АМР100L6. 60Гц | 2.20 | 1200 | 87.50 | ||
4,86-6,63 | 910-970 | 1140 | АИР112 МА6, 60Гц | 3 | 1200 | 99 | ||||
6.63-8.40 | 970-880 | 1140 | АИР112 МВ6, 60Гц | 4.00 | 1200 | 104.00 | ||||
8.35 | 4.93-5.93 | 2230 | 1750-1870 | 1720 | АИР112 М4, 60Гц | 5.50 | 1800 | 105.00 | ||
5,93-7,44 | 1890-2075 | 1730 | АМР132S4, 60Гц | 7.5 | 1800 | 128 | ||||
7 44-10 44 | 2090-2245 | 1740 | АИР132М4, 60Гц | 11 00 | 1800 | 141 50 | ||||
Ю.44-13.16 | 2255-2145 | 1745 | АМР160S4. бОГи | 15.00 | 1800 | 194.00 | ||||
0.95 | 3.96 | 2,23-3,70 | 568 | 457-550 | 920 | АИР80В6, 50Гц | 1.1 | 1000 | 54 | 71 |
3,70-4,55 | 555-580 | 925 | АМР90L6, 50Гц | 1.5 | 1000 | 76 | ||||
4,55-6,03 | 590-570 | 945 | АМР100L6, 50Гц | 2.2 | 1000 | 87.5 | ||||
6.13 | 3,46-4,67 | 1323 | 1085-1230 | 1410 | АМР100S4, 50Гц | 3 | 1500 | 81.5 | ||
4,67-5,96 | 1230-1310 | 1410 | АМР100L4, 50Гц | 4 | 1500 | 87.5 | ||||
5,96-8,44 | 1310-1360 | 1430 | АИР112 М4, 50Гц | 5.5 | 1500 | 105 | ||||
4.9 | 2,70-3,48 | 835 | 665-750 | 1125 | АМР90L6, 60Гц | 1.5 | 1200 | 76 | ||
3,48-5,15 | 755-845 | 1130 | АМР100L6, 60Гц | 2.2 | 1200 | 87.5 | ||||
5,15-6,83 | 865-845 | 1140 | АИР112 МА6, 60Гц | 3 | 1200 | 99 | ||||
7.53 | 4,22-6,34 | 2000 | 1570-1870 | 1720 | АИР112 М4, 60Гц | 5.5 | 1800 | 105 | ||
6,34-7,93 | 1890-2005 | 1730 | АМР132S4, 60Гц | 7.5 | 1800 | 128 | ||||
7,93-11,20 | 2015-1930 | 1740 | АИР132М4, 60Гц | 11 | 1800 | 141.5 | ||||
1.05 | 5.17 | 3,04-4,45 | 705 | 565-645 | 925 | АМР90L6, 50Гц | 1.5 | 1000 | 76 | |
4,45-6,37 | 670-720 | 945 | АМР100L6, 50Гц | 2.2 | 1000 | 87.5 | ||||
6,37-7,96 | 735-720 | 950 | АИР112 МА6, 50Гц | 3 | 1000 | 99 | ||||
8.02 | 4,63-5,47 | 1631 | 1300-1380 | 1410 | АМР100L4, 50Гц | 4 | 1500 | 87.5 | ||
5,47-7,43 | 1410-1525 | 1430 | АИР112 М4, 50Гц | 5.5 | 1500 | 105 | ||||
7,43-9,20 | 1570-1665 | 1440 | АМР132S4, 50Гц | 7.5 | 1500 | 128 | ||||
9,20-12,22 | 1675-1630 | 1450 | АИР132М4, 50Гц | 11 | 1500 | 141.5 | ||||
6.25 | 3,71-4,76 | 1040 | 842-920 | 1130 | АМР100L6, 60Гц | 2.2 | 1200 | 87.5 | ||
4,76-6,03 | 940-1010 | 1140 | АИР112 МА6, 60Гц | 3 | 1200 | 99 | ||||
6,03-7,60 | 1010-1060 | 1140 | АИР112 МВ6, 60Гц | 4 | 1200 | 104 | ||||
7,60-9,60 | 1075-1030 | 1150 | АМР132S6, 60Гц | 5.5 | 1200 | 126.5 | ||||
9.7 | 5,77-9,25 | 2487 | 2000-2370 | 1740 | АИР132М4, 60Гц | 11 | 1800 | 141.5 | ||
9,25-12,00 | 2400-2500 | 1750 | АМР160S4, 60Гц | 15 | 1800 | 194 | ||||
12,00-14,00 | 2500-2480 | 1750 | АИР160М4, 60Гц | 18.5 | 1800 | 209 |
Заказать Вентиляторы радиальные ВР 189-57.1 №4 в Москве можно по телефону +7(495)182-77-48 или Email info@bronic.ru. Наличие, сроки доставки и актуальную цену Вам сообщат при звонке или по запросу наши менеджеры.