Вентиляторы ВЦ 14 46 4
Цена:По запросу
Вентиляторы ВЦ 14 46 4 применяются в системах вентиляции, кондиционирования воздуха, воздушного отопления производственных, общественных и жилых зданий, а также для других санитарно-технических и производственных целей.
Условия эксплуатации
- Вентиляторы предназначены для перемещения воздуха и других газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха с температурой до 80 С, не содержащих пыли и других твердых примесей в количестве более 100 мг/м3, а также липких веществ и волокнистых материалов;
- Вентилятор ВЦ 14 46 4 предназначены для эксплуатации в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата, и категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69;
- При условии защиты двигателя от атмосферных воздействий (солнечной радиации и осадков) допускается эксплуатировать вентиляторы по 2 категории размещения в соответствии с ГОСТ 15150-69 (У2 и Т2).
Варианты изготовления
- Исполнение 1-е ;
- Из углеродистой стали в стандартном исполнении;
- Из различных марок нержавеющих сталей;
- Во взрывозащищенном исполнении (из разнородных металлов) по ДНАОП 0.00-1.18-98;
- Вентиляторы радиальные изготавливают правого и левого вращения
Общие сведения
- Среднего давления;
- Одностороннего всасывания;
- Рабочее колесо сварное с вперед загнутыми лопатками в количестве 32 шт;
- Корпус спиральный сварной.
Монтаж
- Монтаж вентилятора должен обеспечивать свободный доступ к месту его обслуживания во время эксплуатации;
- Вентиляторы ВЦ 14 46 4поставляются заказчику в собранном виде, на раме и комплектно с электродвигателем;
- Для снижения уровня шума до санитарных норм, должна быть выполнена звукоизоляция корпуса и трубопроводов;
- Вентилятор, перемещающий воздух высоких температур, должен быть покрыт снаружи слоем тепловой изоляции;
- По желанию заказчика вентилятор может быть дополнительно укомплектован виброизоляторами и гибкими вставками.
Демонтаж
- Для снятия коллектора на всасывающей стороне необходимо иметь съемный участок газопровода длинной L;
- Выем рабочего колеса осуществляется через входной патрубок.
Обозначение | Исполнение | Мощность двигателя, кВт | Синхронная частота вращения, об/мин | Производительность, м3/ч | Полное давление, Па | Масса без двигателя, кг ±5% | Масса с двигателем, кг ±5% | ||
при max КПД | в рабочей зоне | при max КПД | в рабочей зоне | ||||||
ВЦ 14 46 4(ВР 287-46-4) | 1 | 1,1 | 750 | 3,61 | 1,55-5,89 | 359 | 261-361 | 47 | 79 |
1,5 | 750 | 3,61 | 1,55-6,86 | 359 | 261-352 | 47 | 96 | ||
1,1 | 1000 | 4,73 | 2,03-4,21 | 615 | 447-590 | 47 | 63 | ||
1,5 | 1000 | 4,73 | 2,03-5,54 | 615 | 447-630 | 47 | 66 | ||
2,2 | 1000 | 4,73 | 2,03-7,15 | 615 | 447-630 | 47 | 74 | ||
3 | 1000 | 4,73 | 2,03-8,69 | 615 | 447-610 | 48 | 93 | ||
4 | 1500 | 7,2 | 3,1-6,6 | 1427 | 1038-1395 | 47 | 77 | ||
5,5 | 1500 | 7,2 | 3,1-8,5 | 1427 | 1038-1470 | 48 | 99 | ||
7,5 | 1500 | 7,2 | 3,1-10,7 | 1427 | 1038-1468 | 48 | 123 | ||
11 | 1500 | 7,2 | 3,1-13,67 | 1427 | 1038-1400 | 48 | 135 |
Обозначение | Исполне ние | Частота вращения рабочего колеса, об/мин | Суммарный уровень звуковой мощности, дБ | Октавные уровни звуковой мощности, дБ в полосах среднегеометрических частот, Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
ВЦ14-46 4(ВР 287 46 4) | 1 | 945 | 93 | 82 | 83 | 87 | 89 | 85 | 81 | 76 | 68 |
1440 | 101 | 90 | 91 | 95 | 97 | 93 | 89 | 84 | 76 |
Обозначение | Исполнение | Мощность двигателя, кВт | Синхронная частота вращения, об/мин | Длина съемного газопровода L, мм | Масса съемных частей, кг ±5% | Момент инерции колеса рабочего, кг·м2 | Площадь изоляции кор пуса, м2 ±5% | ||
Корпус и коллектор | Колесо рабочее | Станина | |||||||
ВЦ 14-46 №4(ВР287-46-4) | 1 | 1,1 | 750 | 300 | 23,7 | 11 | 12 | 0,27 | 1,3 |
1,5 | 750 | 300 | 23,7 | 11 | 12 | 0,27 | 1,3 | ||
1,1 | 1000 | 300 | 23,7 | 11 | 12 | 0,27 | 1,3 | ||
1,5 | 1000 | 300 | 23,7 | 11 | 12 | 0,27 | 1,3 | ||
2,2 | 1000 | 300 | 23,7 | 11 | 12 | 0,27 | 1,3 | ||
3 | 1000 | 350 | 23,7 | 11,4 | 13,1 | 0,27 | 1,3 | ||
4 | 1500 | 300 | 24 | 11 | 12 | 0,27 | 1,3 | ||
5,5 | 1500 | 350 | 24 | 11,4 | 13 | 0,27 | 1,3 | ||
7,5 | 1500 | 350 | 24 | 11,2 | 13 | 0,27 | 1,3 | ||
11 | 1500 | 350 | 24 | 11,2 | 13 | 0,27 | 1,3 |
Заказать Вентиляторы ВЦ 14 46 4 в Москве можно по телефону +7(495)182-77-48 или Email info@bronic.ru. Наличие, сроки доставки и актуальную цену Вам сообщат при звонке или по запросу наши менеджеры.