Втулка KLAB
Цена:По запросу
Втулка KLAB - это трансмиссионный элемент, который позволяет заменить шпоночные решения сцепления валов и ведомых элементов (шкивы, звездочки, шестерни).
Модель | Размер | Крепление | Размыкание | Производительность | Поверхностное давление |
||||||||||
d | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | NV | Tv (Nm) | Количество винтов |
NV | Количество винтов |
Mt (Nm) | Ta (KN) | Pa (N/mm2) Pm (N/mm2) |
|
KLAB019 | 19 | 47 | 56 | 34 | 28 | 17 | 22 | M6x20 | 17 | 5 | M6x20 | 3 | 243 | 26 | 234/94 |
KLAB020 | 20 | 47 | 56 | 34 | 28 | 17 | 22 | M6x20 | 17 | 5 | M6x20 | 3 | 256 | 26 | 222/94 |
KLAB022 | 22 | 47 | 56 | 34 | 28 | 17 | 22 | M6x20 | 17 | 5 | M6x20 | 3 | 282 | 26 | 202/94 |
KLAB024 | 24 | 50 | 59 | 34 | 28 | 17 | 22 | M6x20 | 17 | 6 | M6x20 | 3 | 368 | 31 | 222/106 |
KLAB025 | 25 | 50 | 59 | 34 | 28 | 17 | 22 | M6x20 | 17 | 6 | M6x20 | 3 | 383 | 31 | 213/106 |
KLAB028 | 28 | 55 | 64 | 34 | 28 | 17 | 22 | M6x20 | 17 | 6 | M6x20 | 3 | 429 | 31 | 190/97 |
KLAB030 | 30 | 55 | 64 | 34 | 28 | 17 | 22 | M6x20 | 17 | 6 | M6x20 | 3 | 460 | 31 | 177/97 |
KLAB032 | 32 | 60 | 69 | 34 | 28 | 17 | 22 | M6x20 | 17 | 8 | M6x20 | 4 | 655 | 41 | 222/118 |
KLAB035 | 35 | 60 | 69 | 34 | 28 | 17 | 22 | M6x20 | 17 | 8 | M6x20 | 4 | 716 | 41 | 203/118 |
KLAB038 | 38 | 65 | 74 | 34 | 28 | 17 | 22 | M6x20 | 17 | 8 | M6x20 | 4 | 778 | 41 | 187/109 |
KLAB040 | 40 | 65 | 74 | 34 | 28 | 17 | 22 | M6x20 | 17 | 8 | M6x20 | 4 | 819 | 41 | 178/109 |
KLAB045 | 45 | 75 | 84 | 41 | 33 | 20 | 25 | M8x25 | 41 | 7 | M8x25 | 3 | 1458 | 65 | 212/127 |
KLAB050 | 50 | 80 | 89 | 41 | 33 | 20 | 25 | M8x25 | 41 | 7 | M8x25 | 3 | 1620 | 65 | 191/119 |
KLAB055 | 55 | 85 | 94 | 41 | 33 | 20 | 25 | M8x25 | 41 | 8 | M8x25 | 4 | 2037 | 74 | 199/129 |
KLAB060 | 60 | 90 | 99 | 41 | 33 | 20 | 25 | M8x25 | 41 | 8 | M8x25 | 4 | 2223 | 74 | 182/121 |
KLAB065 | 65 | 95 | 104 | 41 | 33 | 20 | 25 | M8x25 | 41 | 9 | M8x25 | 3 | 2710 | 83 | 189/129 |
KLAB070 | 70 | 110 | 119 | 50 | 40 | 24 | 30 | M10x30 | 83 | 8 | M10x30 | 4 | 4203 | 120 | 211/134 |
KLAB075 | 75 | 115 | 124 | 50 | 40 | 24 | 30 | M10x30 | 83 | 8 | M10x30 | 4 | 4754 | 120 | 197/128 |
KLAB080 | 80 | 120 | 129 | 50 | 40 | 24 | 30 | M10x30 | 83 | 8 | M10x30 | 4 | 4804 | 120 | 184/123 |
KLAB085 | 85 | 125 | 134 | 50 | 40 | 24 | 30 | M10x30 | 83 | 9 | M10x30 | 3 | 5742 | 135 | 195/133 |
KLAB090 | 90 | 130 | 139 | 50 | 40 | 24 | 30 | M10x30 | 83 | 9 | M10x30 | 3 | 6080 | 135 | 184/128 |
KLAB095 | 95 | 135 | 144 | 50 | 40 | 24 | 30 | M10x30 | 83 | 10 | M10x30 | 4 | 7131 | 150 | 194/137 |
KLAB100 | 100 | 145 | 154 | 56 | 44 | 26 | 32 | M12x35 | 145 | 8 | M12x35 | 4 | 8732 | 175 | 198/137 |
KLAB110 | 110 | 155 | 164 | 56 | 44 | 26 | 32 | M12x35 | 145 | 8 | M12x35 | 4 | 9605 | 175 | 180/128 |
KLAB120 | 120 | 165 | 174 | 56 | 44 | 26 | 32 | M12x35 | 145 | 9 | M12x35 | 4 | 11787 | 196 | 186/135 |
KLAB130 | 130 | 180 | 189 | 64 | 52 | 34 | 40 | M12x35 | 145 | 12 | M12x35 | 6 | 17024 | 262 | 175/126 |
KLAB140 | 140 | 190 | 199 | 68 | 54 | 34 | 40 | M14x40 | 230 | 9 | M14x40 | 4 | 18703 | 267 | 166/122 |
KLAB150 | 150 | 200 | 209 | 68 | 54 | 34 | 40 | M14x40 | 230 | 10 | M14x40 | 5 | 22259 | 297 | 172/129 |
Рис.1. Габаритные и присоединительные размеры втулки KLAB
Заказать Втулка KLAB в Москве можно по телефону +7(495)182-77-48 или Email info@bronic.ru. Наличие, сроки доставки и актуальную цену Вам сообщат при звонке или по запросу наши менеджеры.