Манометр ДМ 05100
Цена:По запросу
Манометр ДМ 05100 предназначен для измерения избыточного давления различных сред и управления внешними электрическими цепями от сигнализирующего устройства прямого действия.
Артикул | Объект измерения | Материал механизма | Единица измерения | Материал корпуса | Степень защит | Шкала От | Шкала до | Класс точности | Резьба штуцера |
100000 | Жидкость, пар, газ | Латунь | кПа | Нержавеющая сталь | IP "65 | 0 | 400 | 1.5 | M20x1.5 |
100001 | Латунь | кПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 600 | 1.5 | M20x1.5 | |
100002 | Латунь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 1 | 1.5 | M20x1.5 | |
100003 | Латунь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 1.6 | 1.5 | M20x1.5 | |
100004 | Латунь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 2.5 | 1.5 | M20x1.5 | |
100005 | Латунь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 4 | 1.5 | M20x1.5 | |
100006 | Латунь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 6 | 1.5 | M20x1.5 | |
100007 | Латунь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 10 | 1.5 | M20x1.5 | |
100008 | Латунь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 16 | 1.5 | M20x1.5 | |
100009 | Латунь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 25 | 1.5 | M20x1.5 | |
100010 | Латунь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 40 | 1.5 | M20x1.5 | |
100011 | Латунь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 60 | 1.5 | M20x1.5 | |
100999 | Латунь | кПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 160 | 1.5 | M20x1.5 | |
101000 | Латунь | кПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 250 | 1.5 | M20x1.5 | |
101001 | Латунь | кПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 400 | 1.5 | M20x1.5 | |
101002 | Латунь | кПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 600 | 1.5 | M20x1.5 | |
101003 | Латунь | кПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 600 | 1.5 | M20x1.5 | |
101004 | Латунь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 1 | 1.5 | M20x1.5 | |
101005 | Латунь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 1 | 1.5 | M20x1.5 | |
101006 | Латунь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 1.6 | 1.5 | M20x1.5 | |
101007 | Латунь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 1.6 | 1.5 | M20x1.5 | |
101008 | Латунь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 2.5 | 1.5 | M20x1.5 | |
101009 | Латунь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 4 | 1.5 | M20x1.5 | |
101010 | Латунь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 6 | 1.5 | M20x1.5 | |
101011 | Латунь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 6 | 1.5 | M20x1.5 | |
101012 | Латунь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 10 | 1.5 | M20x1.5 | |
101013 | Латунь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 10 | 1.5 | M20x1.5 | |
101014 | Латунь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 16 | 1.5 | M20x1.5 | |
101015 | Латунь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 25 | 1.5 | M20x1.5 | |
101016 | Латунь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 25 | 1.5 | M20x1.5 | |
101017 | Латунь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 40 | 1.5 | M20x1.5 | |
101018 | Латунь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 40 | 1.5 | M20x1.5 | |
101019 | Латунь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 60 | 1.5 | M20x1.5 | |
101020 | Латунь | кгс/см2 | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 250 | 1.5 | M20x1.5 | |
101036 | NH3 | Нержавеющая сталь | МПа | Сталь | IP 53 | 0 | 25 | 1.5 | M20x1.5 |
101038 | O2 | Латунь | кПа | Сталь | IP 53 | 0 | 600 | 1.5 | M20x1.5 |
101039 | Латунь | МПа | Сталь | IP 53 | 0 | 1 | 1.5 | M20x1.5 | |
101040 | Латунь | МПа | Сталь | IP 53 | 0 | 1.6 | 1.5 | M20x1.5 | |
101041 | Латунь | МПа | Сталь | IP 53 | 0 | 2.5 | 1.5 | M20x1.5 | |
101042 | Латунь | МПа | Сталь | IP 53 | 0 | 25 | 1.5 | M20x1.5 | |
101703 | Жидкость, пар, газ | Латунь | кПа | Сталь | IP 53 | 0 | 60 | 1 | M20x1.5 |
101704 | Латунь | кПа | Сталь | IP 53 | 0 | 100 | 1 | M20x1.5 | |
101705 | Латунь | кПа | Сталь | IP 53 | 0 | 250 | 1 | M20x1.5 | |
101706 | Латунь | кПа | Сталь | IP 53 | 0 | 400 | 1 | M20x1.5 | |
101707 | Латунь | кПа | Сталь | IP 53 | 0 | 600 | 1 | M20x1.5 | |
101708 | Латунь | МПа | Сталь | IP 53 | 0 | 1 | 1 | M20x1.5 | |
101709 | Латунь | МПа | Сталь | IP 53 | 0 | 1.6 | 1 | M20x1.5 | |
101710 | Латунь | МПа | Сталь | IP 53 | 0 | 2,5 | 1 | M20x1.5 | |
101711 | Латунь | МПа | Сталь | IP 53 | 0 | 4 | 1 | M20x1.5 | |
101712 | Латунь | МПа | Сталь | IP 53 | 0 | 25 | 1 | M20x1.5 | |
101713 | Латунь | МПа | Сталь | IP 53 | 0 | 40 | 1 | M20x1.5 | |
101714 | Латунь | кгс/см2 | Сталь | IP 53 | 0 | 6 | 1 | M20x1.5 | |
101715 | Латунь | кгс/см2 | Сталь | IP 53 | 0 | 10 | 1 | M20x1.5 | |
101716 | Латунь | кПа | Сталь | IP 53 | 0 | 60 | 1.5 | M20x1.5 | |
101717 | Латунь | кПа | Сталь | IP 53 | 0 | 100 | 1.5 | M20x1.5 | |
101718 | Латунь | кПа | Сталь | IP 53 | 0 | 160 | 1.5 | M20x1.5 | |
101719 | Латунь | кПа | Сталь | IP 53 | 0 | 250 | 1.5 | M20x1.5 | |
101720 | Латунь | кПа | Сталь | IP 53 | 0 | 250 | 1.5 | G1/2 | |
101722 | Латунь | кПа | Сталь | IP 53 | 0 | 400 | 1.5 | M20x1.5 | |
101723 | Латунь | кПа | Сталь | IP 53 | 0 | 600 | 1.5 | M20x1.5 | |
101724 | Латунь | кПа | Сталь | IP 53 | 0 | 600 | 1.5 | M20x1.5 | |
101725 | Латунь | кПа | Сталь | IP 53 | 0 | 600 | 1.5 | M20x1.5 | |
101726 | Латунь | кПа | Сталь | IP 53 | 0 | 600 | 1.5 | G1/2 | |
101727 | Латунь | МПа | Сталь | IP 53 | 0 | 1 | 1.5 | M20x1.5 | |
101728 | Латунь | МПа | Сталь | IP 53 | 0 | 1 | 1.5 | M20x1.5 | |
101729 | Латунь | МПа | Сталь | IP 53 | 0 | 1 | 1.5 | G1/2 | |
101730 | Латунь | МПа | Сталь | IP 53 | 0 | 1.6 | 1.5 | M20x1.5 | |
101731 | Латунь | МПа | Сталь | IP 53 | 0 | 1.6 | 1.5 | G1/2 | |
101732 | Латунь | МПа | Сталь | IP 53 | 0 | 1.6 | 1.5 | M20x1.5 | |
101733 | Латунь | МПа | Сталь | IP 53 | 0 | 2.5 | 1.5 | M20x1.5 | |
101734 | Латунь | МПа | Сталь | IP 53 | 0 | 4 | 1.5 | M20x1.5 | |
101735 | Латунь | МПа | Сталь | IP 53 | 0 | 6 | 1.5 | M20x1.5 | |
101736 | Латунь | МПа | Сталь | IP 53 | 0 | 10 | 1.5 | M20x1.5 | |
101737 | Латунь | МПа | Сталь | IP 53 | 0 | 16 | 1.5 | M20x1.5 | |
101738 | Латунь | МПа | Сталь | IP 53 | 0 | 25 | 1.5 | M20x1.5 | |
101739 | Латунь | МПа | Сталь | IP 53 | 0 | 25 | 1.5 | M20x1.5 | |
101740 | Латунь | МПа | Сталь | IP 53 | 0 | 40 | 1.5 | M20x1.5 | |
101741 | Латунь | МПа | Сталь | IP 53 | 0 | 40 | 1.5 | M20x1.5 | |
101742 | Латунь | МПа | Сталь | IP 53 | 0 | 60 | 1.5 | M20x1.5 | |
101743 | Латунь | кгс/см2 | Сталь | IP 53 | 0 | 1,6 | 1.5 | M20x1.5 | |
101744 | Латунь | кгс/см2 | Сталь | IP 53 | 0 | 6 | 1.5 | M20x1.5 | |
101745 | Латунь | кгс/см2 | Сталь | IP 53 | 0 | 10 | 1.5 | M20x1.5 | |
101746 | Латунь | кгс/см2 | Сталь | IP 53 | 0 | 16 | 1.5 | M20x1.5 | |
101747 | Латунь | кгс/см2 | Сталь | IP 53 | 0 | 25 | 1.5 | M20x1.5 | |
101748 | Латунь | кгс/см2 | Сталь | IP 53 | 0 | 40 | 1.5 | M20x1.5 | |
101749 | Латунь | кгс/см2 | Сталь | IP 53 | 0 | 250 | 1.5 | M20x1.5 | |
101750 | Латунь | кгс/см2 | Сталь | IP 53 | 0 | 400 | 1.5 | M20x1.5 | |
101844 | Латунь | кПа | Сталь | IP 53 | 0 | 100 | 1 | M20x1.5 | |
101845 | Латунь | кПа | Сталь | IP 53 | 0 | 400 | 1 | M20x1.5 | |
101846 | Латунь | кПа | Сталь | IP 53 | 0 | 600 | 1 | M20x1.5 | |
101847 | Латунь | МПа | Сталь | IP 53 | 0 | 1 | 1 | M20x1.5 | |
101848 | Латунь | МПа | Сталь | IP 53 | 0 | 1.6 | 1 | M20x1.5 | |
101849 | Латунь | кПа | Сталь | IP 53 | 0 | 60 | 1.5 | M20x1.5 | |
101850 | Латунь | кПа | Сталь | IP 53 | 0 | 100 | 1.5 | M20x1.5 | |
101851 | Латунь | кПа | Сталь | IP 53 | 0 | 160 | 1.5 | M20x1.5 | |
101852 | Латунь | кПа | Сталь | IP 53 | 0 | 250 | 1.5 | M20x1.5 | |
101853 | Латунь | кПа | Сталь | IP 53 | 0 | 400 | 1.5 | M20x1.5 | |
101854 | Латунь | кПа | Сталь | IP 53 | 0 | 600 | 1.5 | M20x1.5 | |
101855 | Латунь | кПа | Сталь | IP 53 | 0 | 600 | 1.5 | M20x1.5 | |
101856 | Латунь | кПа | Сталь | IP 53 | 0 | 600 | 1.5 | G1/2 | |
101857 | Латунь | МПа | Сталь | IP 53 | 0 | 1 | 1.5 | M20x1.5 | |
101858 | Латунь | МПа | Сталь | IP 53 | 0 | 1 | 1.5 | G1/2 | |
101859 | Латунь | МПа | Сталь | IP 53 | 0 | 1 | 1.5 | G1/2 | |
101860 | Латунь | МПа | Сталь | IP 53 | 0 | 1 | 1.5 | M20x1.5 | |
101862 | Латунь | МПа | Сталь | IP 53 | 0 | 1.6 | 1.5 | M20x1.5 | |
101863 | Латунь | МПа | Сталь | IP 53 | 0 | 1.6 | 1.5 | G1/2 | |
101864 | Латунь | МПа | Сталь | IP 53 | 0 | 2.5 | 1.5 | М12х1,5 | |
101865 | Латунь | МПа | Сталь | IP 53 | 0 | 4 | 1.5 | M20x1.5 | |
101866 | Латунь | МПа | Сталь | IP 53 | 0 | 6 | 1.5 | М12х1,5 | |
101867 | Латунь | МПа | Сталь | IP 53 | 0 | 10 | 1.5 | M20x1.5 | |
101868 | Латунь | МПа | Сталь | IP 53 | 0 | 16 | 1.5 | M20x1.5 | |
101869 | Латунь | МПа | Сталь | IP 53 | 0 | 25 | 1.5 | M20x1.5 | |
101870 | Латунь | МПа | Сталь | IP 53 | 0 | 40 | 1.5 | M20x1.5 | |
101871 | Латунь | МПа | Сталь | IP 53 | 0 | 60 | 1.5 | M20x1.5 | |
101897 | NH3 | Нержавеющая сталь | МПа | Сталь | IP 53 | 0 | 1 | 1.5 | M20x1.5 |
101898 | Нержавеющая сталь | МПа | Сталь | IP 53 | 0 | 1.6 | 1.5 | M20x1.5 | |
101899 | Нержавеющая сталь | МПа | Сталь | IP 53 | 0 | 2.5 | 1.5 | M20x1.5 | |
101900 | Нержавеющая сталь | МПа | Сталь | IP 53 | 0 | 4 | 1.5 | M20x1.5 | |
101979 | Нержавеющая сталь | кПа | Сталь | IP 53 | 0 | 100 | 1.5 | M20x1.5 | |
101980 | Нержавеющая сталь | кПа | Сталь | IP 53 | 0 | 250 | 1.5 | M20x1.5 | |
101981 | Нержавеющая сталь | кПа | Сталь | IP 53 | 0 | 250 | 1.5 | M20x1.5 | |
101983 | Нержавеющая сталь | кПа | Сталь | IP 53 | 0 | 400 | 1.5 | M20x1.5 | |
101984 | Нержавеющая сталь | кПа | Сталь | IP 53 | 0 | 600 | 1.5 | M20x1.5 | |
101985 | Нержавеющая сталь | МПа | Сталь | IP 53 | 0 | 1 | 1.5 | M20x1.5 | |
101986 | Нержавеющая сталь | МПа | Сталь | IP 53 | 0 | 1.6 | 1.5 | M20x1.5 | |
101987 | Нержавеющая сталь | МПа | Сталь | IP 53 | 0 | 2.5 | 1.5 | M20x1.5 | |
101988 | Нержавеющая сталь | МПа | Сталь | IP 53 | 0 | 4 | 1.5 | M20x1.5 | |
101989 | Нержавеющая сталь | МПа | Сталь | IP 53 | 0 | 6 | 1.5 | M20x1.5 | |
101990 | Нержавеющая сталь | МПа | Сталь | IP 53 | 0 | 10 | 1.5 | M20x1.5 | |
102004 | Жидкость, пар, газ | Нержавеющая сталь | кПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 250 | 1 | M20x1.5 |
102005 | Нержавеющая сталь | кПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 400 | 1 | M20x1.5 | |
102006 | Нержавеющая сталь | кПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 600 | 1 | M20x1.5 | |
102007 | Нержавеющая сталь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 1 | 1 | M20x1.5 | |
102008 | Нержавеющая сталь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 1.6 | 1 | M20x1.5 | |
102009 | Нержавеющая сталь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 2.5 | 1 | M20x1.5 | |
102010 | Нержавеющая сталь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 4 | 1 | M20x1.5 | |
102011 | Нержавеющая сталь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 6 | 1 | M20x1.5 | |
102012 | Нержавеющая сталь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 10 | 1 | M20x1.5 | |
102013 | Нержавеющая сталь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 16 | 1 | M20x1.5 | |
102014 | Нержавеющая сталь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 25 | 1 | M20x1.5 | |
102015 | Нержавеющая сталь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 40 | 1 | M20x1.5 | |
102016 | Нержавеющая сталь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 60 | 1 | M20x1.5 | |
102017 | Нержавеющая сталь | кПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 100 | 1.5 | M20x1.5 | |
102018 | Нержавеющая сталь | кПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 160 | 1.5 | M20x1.5 | |
102019 | Нержавеющая сталь | кПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 250 | 1.5 | M20x1.5 | |
102020 | Нержавеющая сталь | кПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 400 | 1.5 | M20x1.5 | |
102021 | Нержавеющая сталь | кПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 600 | 1.5 | M20x1.5 | |
102022 | Нержавеющая сталь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 1 | 1.5 | M20x1.5 | |
102023 | Нержавеющая сталь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 1.6 | 1.5 | M20x1.5 | |
102024 | Нержавеющая сталь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 2.5 | 1.5 | M20x1.5 | |
102025 | Нержавеющая сталь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 4 | 1.5 | M20x1.5 | |
102026 | Нержавеющая сталь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 6 | 1.5 | M20x1.5 | |
102027 | Нержавеющая сталь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 10 | 1.5 | M20x1.5 | |
102028 | Нержавеющая сталь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 16 | 1.5 | M20x1.5 | |
102029 | Нержавеющая сталь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 25 | 1.5 | M20x1.5 | |
102030 | Нержавеющая сталь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 40 | 1.5 | M20x1.5 | |
102031 | Нержавеющая сталь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 60 | 1.5 | M20x1.5 | |
102092 | Латунь | кПа | Нержавеющая сталь | IP 53 | 0 | 400 | 1.5 | M20x1.5 | |
102093 | Латунь | кПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 600 | 1.5 | M20x1.5 | |
102094 | Латунь | кПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 600 | 1.5 | M20x1.5 | |
102095 | Латунь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 1 | 1.5 | M20x1.5 | |
102096 | Латунь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 1.6 | 1.5 | M20x1.5 | |
102097 | Нержавеющая сталь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 2.5 | 1.5 | M20x1.5 | |
102098 | Латунь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 4 | 1.5 | M20x1.5 | |
102099 | Латунь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 4 | 1.5 | M20x1.5 | |
102100 | Латунь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 6 | 1.5 | M20x1.5 | |
102101 | Латунь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 6 | 1.5 | M20x1.5 | |
102102 | Латунь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 10 | 1.5 | M20x1.5 | |
102103 | Латунь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 16 | 1.5 | M20x1.5 | |
102104 | Латунь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 25 | 1.5 | M20x1.5 | |
102105 | Латунь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 25 | 1.5 | M20x1.5 | |
102106 | Нержавеющая сталь | МПа | Сталь | IP 65 | 0 | 40 | 1.5 | M20x1.5 | |
102107 | Нержавеющая сталь | МПа | Сталь | IP 65 | 0 | 40 | 1.5 | M20x1.5 | |
102108 | Нержавеющая сталь | МПа | Сталь | IP 65 | 0 | 60 | 1.5 | M20x1.5 | |
102109 | Нержавеющая сталь | кПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 250 | 1 | M20x1.5 | |
102110 | Нержавеющая сталь | кПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 400 | 1 | M20x1.5 | |
102111 | Нержавеющая сталь | кПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 600 | 1 | M20x1.5 | |
102112 | Нержавеющая сталь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 1 | 1 | M20x1.5 | |
102113 | Нержавеющая сталь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 1.6 | 1 | M20x1.5 | |
102114 | Нержавеющая сталь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 2.5 | 1 | M20x1.5 | |
102115 | Нержавеющая сталь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 4 | 1 | M20x1.5 | |
102116 | Нержавеющая сталь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 6 | 1 | M20x1.5 | |
102117 | Нержавеющая сталь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 10 | 1 | M20x1.5 | |
102118 | Нержавеющая сталь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 16 | 1 | M20x1.5 | |
102119 | Нержавеющая сталь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 25 | 1 | M20x1.5 | |
102120 | Нержавеющая сталь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 40 | 1 | M20x1.5 | |
102121 | Нержавеющая сталь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 60 | 1 | M20x1.5 | |
102124 | Нержавеющая сталь | кПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 160 | 1.5 | M20x1.5 | |
102125 | Нержавеющая сталь | кПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 250 | 1.5 | M20x1.5 | |
102126 | Нержавеющая сталь | кПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 400 | 1.5 | M20x1.5 | |
102127 | Нержавеющая сталь | кПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 600 | 1.5 | M20x1.5 | |
102128 | Нержавеющая сталь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 1 | 1.5 | M20x1.5 | |
102129 | Нержавеющая сталь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 1.6 | 1.5 | M20x1.5 | |
102130 | Нержавеющая сталь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 2.5 | 1.5 | M20x1.5 | |
102131 | Нержавеющая сталь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 4 | 1.5 | M20x1.5 | |
102132 | Нержавеющая сталь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 6 | 1.5 | M20x1.5 | |
102133 | Нержавеющая сталь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 10 | 1.5 | M20x1.5 | |
102134 | Нержавеющая сталь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 16 | 1.5 | M20x1.5 | |
102135 | Нержавеющая сталь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 25 | 1.5 | M20x1.5 | |
102136 | Нержавеющая сталь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 40 | 1.5 | M20x1.5 | |
102137 | Нержавеющая сталь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 60 | 1.5 | M20x1.5 | |
102138 | NH3 | Нержавеющая сталь | МПа | Сталь | IP 53 | 0 | 16 | 1.5 | M20x1.5 |
102139 | Нержавеющая сталь | МПа | Сталь | IP 53 | 0 | 25 | 1.5 | M20x1.5 | |
102140 | Нержавеющая сталь | МПа | Сталь | IP 53 | 0 | 40 | 1.5 | M20x1.5 | |
102141 | Нержавеющая сталь | МПа | Сталь | IP 53 | 0 | 60 | 1.5 | M20x1.5 | |
102169 | Жидкость, пар, газ | Латунь | кгс/см2 | Сталь | IP 53 | 0 | 16 | 1 | M20x1.5 |
102171 | Латунь | МПа | Сталь | IP 53 | 0 | 6 | 1 | M20x1.5 | |
102172 | Латунь | МПа | Сталь | IP 53 | 0 | 10 | 1 | M20x1.5 | |
102173 | Латунь | МПа | Сталь | IP 53 | 0 | 16 | 1 | M20x1.5 | |
102174 | Латунь | МПа | Сталь | IP 53 | 0 | 60 | 1 | M20x1.5 | |
102176 | Латунь | кгс/см2 | Сталь | IP 53 | 0 | 1 | 1.5 | M20x1.5 | |
102177 | Латунь | кгс/см2 | Сталь | IP 53 | 0 | 2,5 | 1.5 | M20x1.5 | |
102178 | Латунь | кгс/см2 | Сталь | IP 53 | 0 | 4 | 1.5 | M20x1.5 | |
102179 | Латунь | кгс/см2 | Сталь | IP 53 | 0 | 60 | 1.5 | M20x1.5 | |
102180 | Латунь | кгс/см2 | Сталь | IP 53 | 0 | 100 | 1.5 | M20x1.5 | |
102182 | Латунь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 100 | 1.5 | M20x1.5 | |
102189 | Латунь | кПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 600 | 1.5 | M20x1.5 | |
102194 | Латунь | кгс/см2 | Сталь | IP 53 | 0 | 60 | 1 | M20x1.5 | |
102286 | Латунь | МПа | Сталь | IP 53 | 0 | 100 | 1.5 | M20x1.5 | |
102301 | Латунь | кгс/см2 | Сталь | IP 53 | 0 | 600 | 1.5 | M20x1.5 | |
102315 | Нержавеющая сталь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 10 | 1 | M20x1.5 | |
102316 | Латунь | кгс/см2 | Сталь | IP 53 | 0 | 160 | 1.5 | M20x1.5 | |
102317 | Латунь | кгс/см2 | Сталь | IP 53 | 0 | 10 | 1.5 | G1/2 | |
102318 | Латунь | кгс/см2 | Сталь | IP 53 | 0 | 16 | 1.5 | M20x1.5 | |
102336 | NH3 | Нержавеющая сталь | кгс/см2 | Сталь | IP 53 | 0 | 6 | 1.5 | M20x1.5 |
102337 | Нержавеющая сталь | кгс/см2 | Сталь | IP 53 | 0 | 10 | 1.5 | M20x1.5 | |
102338 | Нержавеющая сталь | кгс/см2 | Сталь | IP 53 | 0 | 25 | 1.5 | M20x1.5 | |
102339 | Нержавеющая сталь | кгс/см2 | Сталь | IP 53 | 0 | 40 | 1.5 | M20x1.5 | |
102340 | Нержавеющая сталь | кгс/см2 | Сталь | IP 53 | 0 | 400 | 1.5 | M20x1.5 | |
102348 | Латунь | кгс/см2 | Сталь | IP 53 | 0 | 4 | 1 | M20x1.5 | |
102361 | Нержавеющая сталь | кгс/см2 | Сталь | IP 53 | 0 | 16 | 1.5 | M20x1.5 | |
102377 | Жидкость, пар, газ | Латунь | МПа | Сталь | IP 53 | 0 | 0.6 | 1.5 | G1/2 |
102385 | Нержавеющая сталь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 25 | 1.5 | M20x1.5 | |
102387 | NH3 | Нержавеющая сталь | кгс/см2 | Сталь | IP 53 | 0 | 4 | 1.5 | M20x1.5 |
102409 | Жидкость, пар, газ | Нержавеющая сталь | кгс/см2 | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 60 | 1.5 | M20x1.5 |
102452 | Латунь | МПа | Сталь | IP 53 | 0 | 0.4 | 1.5 | M20x1.5 | |
102453 | Латунь | МПа | Сталь | IP 53 | 0 | 0.6 | 1.5 | M20x1.5 | |
102465 | Латунь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 0.4 | 1.5 | M20x1.5 | |
102469 | Латунь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 0.4 | 1.5 | M20x1.5 | |
102470 | Латунь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 0.6 | 1.5 | M20x1.5 | |
102522 | Латунь | кгс/см2 | Сталь | IP 53 | 0 | 16 | 1.5 | M20x1.5 | |
102523 | Латунь | МПа | Сталь | IP 53 | 0 | 60 | 1.5 | M20x1.5 | |
102526 | Латунь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 1 | 1.5 | M20x1.5 | |
102532 | Латунь | кгс/см2 | Сталь | IP 53 | 0 | 1,6 | 1.5 | M20x1.5 | |
102533 | Латунь | кгс/см2 | Сталь | IP 53 | 0 | 1 | 1 | M20x1.5 | |
102534 | Латунь | кгс/см2 | Сталь | IP 53 | 0 | 6 | 1.5 | M20x1.5 | |
102535 | NH3 | Нержавеющая сталь | кПа | Сталь | IP 65 | 0 | 250 | 1.5 | M20x1.5 |
102616 | Нержавеющая сталь | МПа | Сталь | IP 53 | 0 | 6 | 1 | M20x1.5 | |
102617 | Нержавеющая сталь | МПа | Сталь | IP 53 | 0 | 10 | 1 | M20x1.5 | |
102630 | Жидкость, пар, газ | Нержавеющая сталь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 1 | 1 | M20x1.5 |
102631 | Нержавеющая сталь | кПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 600 | 1 | M20x1.5 | |
102645 | Латунь | кПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 100 | 1.5 | M20x1.5 | |
102647 | Латунь | кгс/см2 | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 6 | 1.5 | M20x1.5 | |
102648 | Латунь | кгс/см2 | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 10 | 1.5 | M20x1.5 | |
102656 | O2 | Латунь | кПа | Сталь | IP 53 | 0 | 600 | 1 | M20x1.5 |
102657 | Латунь | МПа | Сталь | IP 53 | 0 | 25 | 1 | M20x1.5 | |
102660 | Жидкость, пар, газ | Латунь | МПа | Нержавеющая сталь | IP 65 | 0 | 0.6 | 1.5 | M20x1.5 |
